| SINTESIS RESULTADOS - MAYO 2000 |
|
HIPODROMO DE LAS PIEDRAS |
Nota: la Reunión Nº 41 del Sábado 6 de Mayo fue anulada |
LAS PIEDRAS - DOMINGO 7 DE MAYO - REUNION Nº 42 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | O'VENDETTA | 0.39.3 | H.Eugui | E.Martínez | Oliverotto | 8.000 |
| 2ª | DEJADA | 1.09.3 | R.García | O.Bonora | Jersey | 8.000 |
| 3ª | YOIEL | 1.14.0 | J.G.Pérez | E.Villarreal | Full Toss | 9.000 |
| 4ª | RICAPITO | 1.12.3 | F.Guede | W.Báez | Ritz | 40.000 |
| 5ª | SEMPRE AVANTI | 1.13.3 | H.Méndez | H.Sosa | Goldfingers | 9.000 |
| 6ª | EL PEPE | 1.07.4 | V.Martínez | R.Espino | Pistol | 9.000 |
| 7ª | MY CATHY | 1.14.4 | L.Cabrera | W.Báez | Ritz | 9.000 |
| 8ª | ORO Y DIAMANTE | 1.20.4 | M.Heredia | N.Migues | Clericy | 8.000 |
| 9ª | TAN RITZ | 1.16.1 | L.Cabrera | A.Vargas | Ritz | 9.000 |
| Total apostado: $ 714.160 | ||||||
LAS PIEDRAS - SABADO 13 DE MAYO - REUNION Nº 43 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | SALGAN | 1.22.1 | F.Guede | H.Guede | Paradise Bay | 9.000 |
| 2ª | POSDATA | 1.30.3 | A.Iturriaga | J.C.Vergara | Espacial | 9.000 |
| 3ª | VELATA FAX | 1.09.3 | R.Eramia | E.Martínez | Galaxy Foss | 10.000 |
| 4ª | RINGARO FITZ | 1.08.2 | C.Bueno | E.Umpiérrez | Ritz | 10.000 |
| 5ª | LUNA DE AGUA | 1.01.2 | W.Rodríguez | M.Broll | Grand Ami | 9.000 |
| 6ª | LA CREYENTE | 1.10.0 | W.Berta | M.Elizalde | Big Play II | 9.000 |
| 7ª | EL HACHERO | 1.10.0 | F.Coimbra | M.A.González | El Campana | 9.000 |
| 8ª | ELEGANTE CHIEF | 1.16.0 | H.Eugui | E.Laureiro | Ermitage | 9.000 |
| 9ª | SO FRENCH | 1.09.1 | F.Guede | S.Fernández | Saint Otto | 8.000 |
| Total apostado: $ 733.710 | ||||||
LAS PIEDRAS - SABADO 20 DE MAYO - REUNION Nº 44 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | GRISACEA | 1.10.0 | W.Berta | P.Hernández | Gambler | 5.000 |
| 2ª | EL CHANTA | 1.38.3 | R.Eramia | F.Espina | Strong Kid | 5.000 |
| 3ª | COMADRESCA | 1.10.3 | H.Eugui | M.Rodríguez | Emperor Julian | 8.000 |
| 4ª | LA NOCHERA | 1.38.4 | G.Araújo | C.Menchaca | Enojado | 5.000 |
| 5ª | ETIQUETA NEGRA | 1.09.0 | A.Iturriaga | J.Alonso | Tai Pan | 5.000 |
| 6ª | JUVENAL | 1.09.2 | H.Guede | A.M.Torres | Jersey | 9.000 |
| 7ª | QUE CHORRO | 1.10.1 | L.Gularte | L.Gularte | Abel | 8.000 |
| 8ª | MERLIN | 1.22.4 | P.Olivera | J.Donate | Slewsville | 6.000 |
| 9ª | TIO CHUECO | 1.36.3 | R.Rivero | W.A.Rodríguez | Parade Marshal | 9.000 |
| Total apostado: $ 493.440 | ||||||
LAS PIEDRAS - DOMINGO 21 DE MAYO - REUNION Nº 45 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | MILONGA MIA | 0.40.2 | V.Martínez | G.LeGac | Metacarpo | 9.000 |
| 2ª | ADJUNTO | 0.40.0 | W.Figalo | A.Figalo | Adriatic | 5.000 |
| 3ª | STAR FOX | 1.16.1 | F.Olivera | L.Belela | Johnny's Prospect | 10.000 |
| 4ª | EL CHUECO | 1.01.4 | W.Figalo | W.Figalo | Combattant | 6.000 |
| 5ª | MOZCOU | 1.15.0 | L.Cabrera | O.Camarán | Mozambique | 7.000 |
| 6ª | CRITERIOSO | 1.29.1 | F.Guede | E.Laureiro | Emboaba | 6.000 |
| 7ª | SANDALO | 1.16.0 | A.Iturriaga | J.Cardozo | Beethoven | 9.000 |
| 8ª | DOMIN'O | 1.37.2 | F.Guede | R.Peralta | Oliverotto | 8.000 |
| 9ª | ELEGANTE CHIEF | 1.09.2 | L.Cabrera | E.Laureiro | Ermitage | 9.000 |
| Total apostado: $ 554.970 | ||||||
LAS PIEDRAS - LUNES 22 DE MAYO - REUNION Nº 46 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | ATROPELLADOR | 1.52.1 | J.Gutiérrez | F.Iribarnegaray | Atropello | 9.000 |
| 2ª | YOIEL | 1.20.4 | J.C.Pérez | L.Villarreal | Full Toss | 9.000 |
| 3ª | SEMPRE AVANTI | 1.14.3 | H.Méndez | H.Sosa | Goldfingers | 9.000 |
| 4ª | HONEY | 1.20.2 | H.Eugui | M.Rodríguez | Header | 25.000 |
| 5ª | MAC TURCO | 1.15.3 | H.Eugui | R.Peralta | Mac Toss | 10.000 |
| 6ª | ACQUATICO | 2.20.2 | R.Carlos | E.Umpiérrez | Adriatic | 15.000 |
| 7ª | EL GOOD | 1.55.2 | H.Eugui | M.Rodríguez | Mister Good | 60.000 |
| 8ª | AFUERANGA | 1.16.3 | L.Vitalis | G.Acosta | Redoble | 9.000 |
| 9ª | REAL PRES | 1.08.2 | P.García | R.Peralta | Potri Pres | 9.000 |
| 10ª | DONALD | 1.00.2 | H.Eugui | E.Croza | Don Omar | 25.000 |
| Total apostado: $ 1.379.670 | ||||||
LAS PIEDRAS - SABADO 27 DE MAYO - REUNION Nº 47 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | HULLARY | 0.41.0 | J.Núñez | J.Núñez | Hustle | 8.000 |
| 2ª | DANA | 0.41.0 | E.Lazo | E.Mendivil | Technics | 8.000 |
| 3ª | VIRGIN ISLAND | 1.02.0 | W.Delpino | W.Delpino | Vicario | 9.000 |
| 4ª | SANDY BABY | 1.17.2 | R.García | E.Perdomo | Cipador | 8.000 |
| 5ª | PETIT FOSS | 0.40.3 | R.Eramia | E.Martínez | Full Toss | 9.000 |
| 6ª | SUEÑO REAL | 1.02.2 | E.Lazo | S.Taberna | Serysom | 9.000 |
| 7ª | ADINERADA | 1.17.2 | J.G.Pérez | L.Villarreal | Metalúrgico | 5.000 |
| 8ª | LA NOCHERA | 1.52.3 | G.Araújo | C.Menchaca | Enojado | 5.000 |
| 9ª | ELEGANTE CHIEF | 1.29.3 | H.Eugui | E.Laureiro | Ermitage | 8.000 |
| Total apostado: $ 437.110 | ||||||
LAS PIEDRAS - DOMINGO 28 DE MAYO - REUNION Nº 48 - P.B. |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR - PADRILLO - PREMIO ($) | ||||||
| 1ª | RILEVATA | 1.22.4 | F.Guede | J.J.Rivero | Ritz | 10.000 |
| 2ª | O'DARLING | 1.22.2 | H.Eugui | E.Martínez | Oliverotto | 9.000 |
| 3ª | ADUALISTO | 1.01.3 | H.Eugui | J.Umpiérrez | Adriatic | 9.000 |
| 4ª | DALE PAIS | 1.22.2 | A.Iturriaga | A.García Bueno | Emboaba | 10.000 |
| 5ª | LEZNA | 1.07.3 | C.Gugliermelli | R.Gugliermelli | Lapón | 10.000 |
| 6ª | ANTIBES | 1.17.1 | V.Martínez | E.González | Obstinado | 8.000 |
| 7ª | RELAMAR | 1.23.1 | A.Iturriaga | S.Juanicó | Rete Noire | 9.000 |
| 8ª | DOÑA FLOR | 1.08.4 | J.W.García | E.L.González | Saint Otto | 8.000 |
| 9ª | PEPE | 1.08.2 | F.Olivera | R.Rodríguez | El Esgrimista | 9.000 |
| Total apostado: $ 628.490 | ||||||