RESULTADOS 2003 - MAROÑAS |
|
DOMINGO 17 DE AGOSTO - Reunión Nº 15 |
|
| 0102 | 1ª CARRERA | Premio: GLITERO (1992) |
| 1400 metros - $ 27.540 al 1º, $ 9.639 al 2º, $ 5.967 al 3º, $ 2.754 al 4º | ||
| Caballos de 4 años, categoría D | ||
| 2º | Cráter Real (#) 0066 | F.Guedes | 57 | (1) | 1'25"50 | PB | 14.10 |
| 1º | SLEW FOSS 0067 | F.Vidal | 55 | (7) | D/1/2cza | 1/2cza | v/fvr |
| 3º | Beleno 0000 | O.Taramasco | 57 | (4) | 1 | 1 | 2.20 |
| 4º | Anda Lindo 0068 | C.Bueno | 57 | (2) | 3 | 4 | 5.35 |
| 5º | Vaimaca 0000 | G.Araújo | 57 | (5) | 17 1/2 | 21 1/2 | 21.05 |
| 6º | Fálico 0000 | N.Mieres | 55 | (3) | 3 1/4 | 24 3/4 | 39.10 |
(#) distanciado del 1er. puesto. No corrió: Nunca Lo Sabrás (6). Dividendos de Slew Foss $ 1.90 y 1.35, de Cráter Real $ 3.85. Exacta: $ 7.15. El ganador Slew Foss (464 kg), zaino, 4 años. Hijo de Full Toss y Slew Me (Tsunami Slew). Cuidador: A.San Martín. Stud: Mi Familia. Haras: La Horqueta. Corrió 8 carreras, ganó 1 en Maroñas. Parciales: 24"40, 48"82, 1'12"97. |
|||||||
| 0103 | 2ª CARRERA | Premio: PARTAGAS (1993) |
| 1200 metros - $ 43.470 al 1º, $ 15.214 al 2º, $ 9.418 al 3º, $ 4.347 al 4º | ||
| Yeguas de 3 años, perdedoras | ||
| 1º | META VEINTIDOS 071 | R.Eramia | 56 | (1) | 1'11"81 | PB | v/fvr |
| 2º | Buena Amiga 0048 | L.Gularte | 56 | (8) | 1/2pzo | 1/2pzo | 7.70 |
| 3º | Erotic Girl-Arg 0000 | P.García | 56 | (2) | 2 | 2 | 2.40 |
| 4º | Doña Mercedes 0087 | J.L.Píriz | 56 | (6) | 1/2 | 2 1/2 | 26.30 |
| 5º | Menguante 0078 | L.Cáceres | 55 | (5) | 9 3/4 | 12 1/4 | 10.15 |
| 6º | Alade 0000 | H.Aceredo | 56 | (4) | cza | 12 1/4 | 44.05 |
| 7º | Carta Libre 0000 | A.Iturriaga | 56 | (3) | 3 1/4 | 15 1/2 | 8.55 |
| 8º | Excitada 0087 | H.Méndez | 56 | (7) | 3 1/2 | 19 | 38.00 |
Corrieron todas. Dividendos de Meta Veintidós $ 2.15 y 1.50, de Buena Amiga $ 2.50. Exacta: $ 8.05. Trifecta: $ 13.55. La ganadora Meta Veintidós (458 kg), alazana, 3 años. Hija de Metacarpo y Quilatada (Quifú). Cuidador: A.Méndez. Stud: Abuela Marieta. Haras Gavroche. Corrió 2 carreras, ganó 1 en Maroñas. Parciales: 23"05, 46"98. |
|||||||
| 0104 | 3ª CARRERA | Premio: ESTOQUE (1994) |
| 1100 metros - $ 25.515 al 1º, $ 8.930 al 2º, $ 5.528 al 3º, $ 2.552 al 4º | ||
| Handicap por carreras ganadas para todo caballo de 4 años y más edad, indice 8 a 11 | ||
| 1º | BIONDINA-Arg 0084 | G.D.Bonacci | 53 | (1) | 1'04"32 | PB | v/fvr |
| 2º | Flyin' Fox 0000 | L.Cáceres | 54 | (2) | 1 3/4 | 1 3/4 | 68.25 |
| 3º | Che Madame 0052 | F.Olivera | 54 | (9) | 3/4 | 2 1/2 | 22.20 |
| 4º | Strawberry Sweet 0053 | F.Guede | 56 | (13) | 3 3/4 | 6 1/4 | 34.25 |
| 5º | Talentosa 0084 | J.W.García | 53 | (7) | 1/2 | 6 3/4 | 6.75 |
| 6º | Bricemiche 0080 | H.Eugui | 56 | (3) | 2 1/4 | 9 | 3.20 |
| 7º | Western Foss 0084 | J.Cutti | 56 | (6) | 2 | 11 | 8.85 |
| 8º | Doña Quela 0052 | C.Bueno | 54 | (12) | hco. | 11 | 110.80 |
| 9º | Vacacai-Brz 0000 | J.M.Rodríguez | 56 | (8) | 1 | 12 | 12.95 |
| 10º | Fade Mara-Arg 0070 | G.Araújo | 54 | (1A) | 1/4 | 12 1/4 | - - - |
| 11º | Pícara Obstinada 0000 | A.Iturriaga | 53 | (4) | hco. | 12 1/4 | 17.90 |
| 12º | Salomé Foss 0050 | H.Aceredo | 53 | (11) | 1/4 | 12 1/2 | 68.80 |
| 13º | Albino 0058 | H.J.Guede | 57 | (10) | 1/2 | 13 | 34.80 |
| 14º | Sferzino 0000 | J.Calcerrada | 56 | (5) | 19 1/4 | 32 1/4 | 12.15 |
Corrieron todos. Dividendos de Biondina-Arg $ 2.65, 2.40 y 1.95, de Flyin' Fox $ 23.95 y 12.55, de Che Madame $ 2.95. Exacta: $ 200.55. Trifecta 1/2/T: $ 267.95. La ganadora Biondina-Arg (448 kg), zaina, 5 años. Hija de Brown Arc y La Suiza (Pepenador). Cuidador: J.D.Torres. Stud: El Ring. Haras: Las Camelias (Arg). Corrió 10 carreras, ganó 3 en Maroñas, 3 en Las Piedras. Parciales: 22"48, 46"80. |
|||||||
| 0105 | 4ª CARRERA | Clásico: ASAMBLEA DE LA FLORIDA |
| 2400 metros - $ 283.500 al 1º, $ 99.225 al 2º, $ 61.425 al 3º, $ 28.350 al 4º | ||
| Peso por edad, para todo caballo | ||
| 1º | PROCOPIO 0029 | E.Lazo | 58 | (8) | 2'29"60 | PB | v/fvr |
| 2º | Don Lujo 0029 | F.Guedes | 58 | (2) | 7 | 7 | 3.75 |
| 3º | Darek 0029 | C.Bueno | 58 | (6) | 7 1/2 | 14 1/2 | 33.60 |
| 4º | Mac Turco 0059 | R.Eramia | 61 | (1) | 11 | 25 1/2 | 17.85 |
| 5º | Gumpy-Brz 0032 | L.Cáceres | 61 | (3) | 1 1/2 | 27 | 57.85 |
| 6º | Jampro-Arg 0029 | H.Eugui | 58 | (5) | 1 3/4 | 28 3/4 | 2.55 |
No corrieron: Sabom (4), Vicarial (7), Blue Jean (9). Dividendos de Procopio $ 1.80 y 1.15, de Don Lujo $ 1.30. Exacta: $ 4.30. El ganador Procopio (498 kg), zaino, 4 años. Hijo de Premier Role y Venise (Rocelle). Cuidador: A.San Martín. Stud: El Carmen. Haras: Casupá. Corrió 14 carreras, ganó 3 en Maroñas, 3 en Las Piedras, 1 en el Interior. Parciales: 23"53, 48"24, 1'12"57 1'37"68, 2'03"39. |
|||||||
| 0106 | 5ª CARRERA | Premio: HIFI (1995) |
| 1400 metros - $ 45.954 al 1º, $ 16.084 al 2º, $ 9.957 al 3º, $ 4.595 al 4º | ||
| Caballos de 3 años, perdedores | ||
| 1º | POTRI DERBY 042 | H.Eugui | 56 | (4) | 1'25"17 | PB | v/fvr |
| 2º | Ratateen 0000 | F.Vidal | 54 | (8) | 1 3/4 | 1 3/4 | 4.80 |
| 3º | Indy Sound 0027 | V.Martínez | 56 | (3) | 4 | 5 3/4 | 16.25 |
| 4º | Gulpha White 0072 | L.Cáceres | 55 | (5) | 1/4 | 6 | 9.35 |
| 5º | Berlifuso 0091 | P.Muñiz | 54 | (9) | 4 | 10 | 12.50 |
| 6º | Señor Zapelli-Brz 054 | F.Guedes | 56 | (7) | 1/4 | 10 1/4 | 4.15 |
| 7º | Valextra 0027 | H.Méndez | 56 | (6) | 3 1/4 | 13 1/2 | 6.60 |
| 8º | Bonbini 0083 | C.Bueno | 56 | (1) | 7 1/2 | 21 | 65.30 |
| 9º | Tiercelet 0092 | G.D.Bonacci | 56 | (2) | 7 3/4 | 28 3/4 | 59.85 |
| 10º | Siniestro 0083 | M.H.González | 56 | (10) | 3 | 31 3/4 | 76.50 |
No corrió: Dondequieras (1A). Dividendos de Potri Derby $ 2.40, 1.75 y 1.45, de Ratateen $ 2.00 y 1.95, de Indy Sound $ 4.50. Exacta $ 8.85. Trifecta $ 149.60. El ganador Potri Derby (464 kg), zaino, 3 años. Hijo de Potridoon y Retozadora (Pepenador). Cuidador: E.Martínez. Stud: San Félix. Haras: Gavroche. Corrió 3 carreras, ganó 1 en Maroñas. Parciales: 23"56, 47"09. |
|||||||
| 0107 | 6ª CARRERA | Premio: PAÑOLETA (1996) |
| 1200 metros - $ 27.000 al 1º, $ 9.450 al 2º, $ 5.850 al 3º, $ 2.700 al 4º | ||
| Caballos de 4 años, categoría D | ||
| 1º | EL MANDRAKE 0066 | R.Eramia | 57 | (4) | 1'10"79 | PB | v/fvr |
| 2º | Dumbo 0068 | R.García | 57 | (10) | 4 3/4 | 4 3/4 | 2.05 |
| 3º | Bondadoso 0031 | J.W.García | 57 | (11) | 1 1/2 | 6 1/4 | 52.90 |
| 4º | Kibon Top 0085 | H.Eugui | 57 | (3) | 1/4 | 6 1/2 | 8.30 |
| 5º | Juan Ciri 0066 | W.Rodríguez | 57 | (1) | 7 3/4 | 14 1/4 | 130.25 |
| 6º | Fellow Fox 0068 | P.García | 57 | (6) | 1/2cza | 14 1/4 | 6.35 |
| 7º | Enojado Tom 0085 | M.A.Rodríguez | 57 | (7) | 1/4 | 14 1/2 | 65.10 |
| 8º | Merengue 0000 | R.Avalo | 57 | (12) | 4 1/4 | 18 3/4 | 11.85 |
| 9º | Mar D'Agua 0000 | J.M.Rodríguez | 57 | (5) | hco | 18 3/4 | 12.30 |
| 10º | Tecnomecal 0000 | A.Iturriaga | 57 | (2) | 1 1/2 | 20 1/4 | 15.05 |
| 11º | Copeo 0068 | H.Aceredo | 57 | (9) | 1 1/4 | 21 1/2 | 127.00 |
| 12º | Reflejo 0000 | C.Bueno | 57 | (8) | 1/2 | 22 | 35.75 |
Corrieron todos. Dividendos de El Mandrake $ 4.30, 1.65 y 2.35, de Dumbo $ 1.50 y 1.50, de Bondadoso $ 4.50. Exacta $ 7.40. Trifecta $ 170.85. Pick 3: $ 21.05. El ganador El Mandrake (464 kg), alazán, 4 años. Hijo de Hustle y La República (Malcolm W). Cuidador: P.Graña. Stud: Don Segundo. Haras: Don Segundo. Corrió 7 carreras, ganó 1 en Maroñas. Parciales: 22"90, 46"62. |
|||||||
| 0108 | 7ª CARRERA | Premio: LORD WEMBLEY (1997) |
| 1400 metros - $ 31.090 al 1º, $ 10.882 al 2º, $ 6.736 al 2º, $ 3.109 al 4º | ||
| Handicap para todo caballo de 5 años y más edad, indice 20 y más | ||
| 1º | RUBYWAL 0004 | F.Olivera | 54 | (1) | 1'23"42 | PB | v/fvr |
| 2º | Ecuador GG 0004 | M.H.González | 58 | (3) | 7 1/4 | 7 1/4 | 2.55 |
| 3º | Hotelera 0057 | H.J.Guede | 51 | (5) | 1 1/4 | 8 1/2 | 4.35 |
| 4º | Patriarca 0062 | H.Méndez | 62 | (8) | 1/2 | 9 | 6.45 |
| 5º | Revivir 0043 | G.Araújo | 60 | (11) | 1 1/2 | 10 1/2 | 17.00 |
| 6º | Airton 0069 | H.Aceredo | 60 | (9) | 2 1/2 | 13 | 20.10 |
| 7º | Pirate Type-Arg 0059 | F.Guedes | 54 | (4) | 1/2 | 13 1/2 | 43.45 |
| 8º | Black Hut 0000 | I.Tejera | 56 | (10) | 1 | 14 1/2 | 5.25 |
| 9º | Irrebón 0062 | W.Rodríguez | 58 | (2) | 4 1/4 | 18 3/4 | 70.70 |
| 10º | Sempre Avantti 0000 | J.A.Rodríguez | 54 | (6) | 7 1/2 | 26 1/4 | 65.85 |
No corrió: Ponderad'o (7). Dividendos de Rubywal $ 5.55, 2.05 y 1.80, de Ecuador GG $ 1.60 y 1.55, de Hotelera $ 1.60. Exacta $ 11.75. Cuatrifecta $ 74.05. El ganador Rubywal (486 kg), zaino, 5 años. Hijo de Potridoon y La Tuba (Cipayo). Cuidador: L.Belela. Stud: La Montura. Haras: Gavroche. Corrió 15 carreras, ganó 1 en Maroñas, 5 en Las Piedras, 1 en el Interior. Parciales: 23"25, 47"06. Total apostado: $ 1.395.980. |
|||||||