| RESULTADOS EN EL INTERIOR |
|
HIPODROMO DE SAN JOSE |
| DOMINGO 4 DE MARZO DE 2001 - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | EL CHANTA | 1600 1.51.4 | F.Vidal | F.Espina |
| 2ª | AMOCRY | 1.06.0 | F.Vidal | M.Rodríguez |
| 3ª | LECCATA | 1.04.2 | L.Vitalis | L.Udabe |
| 4ª | TESORO | 0.43.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 5ª | EL EXTRANJERO | 1.12.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 6ª | MANDINGA | 0.42.1 | S.Rossano | J.Giménez |
| 7ª | MANTO FEROZ | 1.13.1 | G.Aguiar | M.Fontes |
| 8ª | AFUERANGA | 1.50.1 | L.Vitalis | G.Acosta |
| 9ª | KYRALINA | 1.10.2 | J.Píriz | A.Bonilla |
| 10ª | ADRIATICO | 1.34.2 | D.Baccino | J.deBrum |
| 11ª | FIATE | 0.30.0 | S.Rossano | J.Giménez |
| 12ª | CUERVO | 0.30.2 | F.Bravo | F.Luzardo |
| Total apostado: $ 368.570 | ||||
| LUNES 25 DE DICIEMBRE DE 2000 - REUNION Nº 13 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CUERVO | 0.29.0 | W.Bravo | F.Luzardo |
| 2ª | OCEANICO | 1.34.2 | P.Díaz | A.Perdomo |
| 3ª | AMOSALAN | 1.06.0 | L.Vitalis | M.Fontes |
| 4ª | IBRACIA | 0.43.0 | J.Gasso | A.Hornos |
| 5ª | PALMA LINDA | 0.43.0 | D.Baccino | J.deBrum |
| 6ª | MARCAL | 1.18.1 | P.Díaz | A.Dagnino |
| 7ª | EL TARUMAN | 1.17.1 | V.Martínez | J.Alvarez |
| 8ª | EL MAGO | 450 0.26.2 | I.Lemos | A.Rodríguez |
| Total apostado: $ 30.180 | ||||
| DOMINGO 3 DE DICIEMBRE - REUNION Nº 12 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | IBRACIA | 0.45.0 | J.Gasso | H.Hornos |
| 2ª | BIENTEVEO | 0.45.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 3ª | BLACK HORSE | 0.45.0 | J.Gasso | C.Méndez |
| 4ª | JAGUEL | 0.29.0 | M.Alonso | A.Suárez |
| 5ª | FESTEJANTE | 1000 1.07.2 | R.Rivas | A.Gitano |
| Total apostado: $ 30.180 | ||||
| DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE - REUNION Nº 11 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CALIOPE FOSS | 0.45.0 | J.Gasso | F.deBrum |
| 2ª | MORENA | 0.30.0 | L.Rocha | W.Berto |
| 3ª | RELAMIDO | 1.30.2 | M.Alonso | T.Alonso |
| 4ª | JAGÜEL | 450 0.29.2 | M.Alonso | J.Suárez |
| 5ª | GASCUE | 0.45.2 | R.Rocca | R.Rocca |
| Total apostado: $ 46.690 | ||||
| DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE - REUNION Nº 10 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BLANCA LUNA | 0.29.4 | J.Delgado | A.Centurión |
| 2ª | MOLTAR | 0.45.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 3ª | FLAGELOS | 1100 1.15.2 | J.Gasso | F.de Brum |
| 4ª | RELAMIDO | 1200 1.21.2 | Ch.Vidal | T.Alonzo |
| 5ª | ADRIATICO | 1200 1.21.0 | J.Gasso | J.de Brum |
| Total apostado: $ 34.500 | ||||
| DOMINGO 8 DE OCTUBRE - REUNION Nº 9 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | AMOBINI | 1100 1.15.4 | J.Gasso | E.Cedrés |
| 2ª | PRIMOGENITA | 0.43.0 | J.Gasso | F.de Brum |
| 3ª | (ANULADA) | |||
| 4ª | CABORTERO | 0.43.4 | R.Rivas | J.Núñez |
| 5ª | JOROPEL | 0.45.2 | J.Delgado | M.Sánchez |
| 6ª | ADRIATICO | 1100 1.13.0 | J.Gasso | J.de Brum |
| Total apostado: $ 40.650 | ||||
| DOMINGO 10 DE SETIEMBRE - REUNION Nº 8 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | (ANULADA) | |||
| 2ª | EL MAGO | 1200 1.22.2 | L.Camilo | D.Díaz |
| 3ª | ALI BABA | 700 0.45.2 | P.Muñiz | J.Serena |
| 4ª | ANIMATRONICO | 1400 1.39.0 | R.Bassini | J.de Brum |
| 5ª | CARPETERO | 1100 1.14.2 | P.Muñiz | J.de Brum |
| Total apostado: $ 17.990 | ||||
| DOMINGO 20 DE AGOSTO - REUNION Nº 7 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MATAJARI | 1000 1.07.0 | J.Delgado | J.Delgado |
| 2ª | APAGON | 450 0.28.0 | L.Camilo | D.Díaz |
| 3ª | TESORO | 1000 1.07.0 | P.Muñiz | D.Baccino |
| 4ª | FIERRITO | 1100 1.14.3 | J.Gaso | V.Peralta |
| 5ª | RANIERI | 1100 1.13.1 | Ch.Alfano | Ch.Alfano |
| Total apostado: $ 24.695 | ||||
| DOMINGO 13 DE AGOSTO - REUNION Nº 6 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LA MORENA | 450 0.27.3 | L.Camilo | N.Berto |
| 2ª | SO THERE | 1600 1.59.0 | R.Bassini | R.Bassini |
| 3ª | HUSTLE BLUE | 0.29.3 | L.Camilo | L.Camilo |
| 4ª | CHAPETON | 0.29.0 | J.Delgado | A.García |
| 5ª | ALASIO | 0.45.0 | F.Bravo | G.Almirón |
| 6ª | RANIERI | 1.18.1 | Ch.Alfano | Ch.Alfano |
| 7ª | RODOLFO | 0.43.0 | R.Bassini | R.Bassini |
| Total apostado: $ 41.200 | ||||
| DOMINGO 30 DE JULIO - REUNION Nº 5 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LA LISA | 0.25.0 | A.Bermúdez | F.Luzardo |
| 2ª | BIENTEVEO | 0.29.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 3ª | CARPETERO | 1.20.0 | D.Baccino | J.deBrum |
| 4ª | VIRTUOSO | 450 0.28.0 | R.Bassini | R.Bassini |
| 5ª | RANIERI | 1.10.0 | C.Alfano | C.Alfano |
| 6ª | EL MAGO | 0.30.0 | L.Camilo | J.Irrazábal |
| Total apostado: $ 42.380 | ||||
| DOMINGO 9 DE JULIO - REUNION Nº 4 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | TANIA | 0.25.0 | L.Camilo | L.Camilo |
| 2ª | SO THERE | 1.06.0 | D.Baccino | J.deBrum |
| 3ª | QUINTANITA | 0.24.4 | P.Muñiz | G.Delgado |
| 4ª | SERENO | 0.25.0 | M.Cardone | A.Dolio |
| 5ª | TOY TOY | 1.20.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 6ª | CABULERO | 0.29.0 | J.Delgado | V.Fajardo |
| 7ª | CARPETERO | 1.06.3 | D.Baccino | J.de Brum |
| 8ª | DONCLER | 0.29.0 | R.Bassini | F.Cabrera |
| Total apostado: $ 37.740 | ||||
| LUNES 1º DE MAYO - REUNION Nº 3 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MI GRINGO | 1.19.2 | I.Lemos | J.Niemayer |
| 2ª | GOLDEN TOY | 1.19.0 | R.Bassini | J.de Brum |
| 3ª | ATROPELLADOR | 1.18.2 | L.Gularte | J.Gutiérrez |
| 4ª | TROILO | 0.41.0 | D.Baccino | J.Serena |
| 5ª | TANOVO | 2.10.0 | J.Delgado | J.Elvira |
| 6ª | AMOWIND | 1.17.3 | W.Rodríguez | M.Fontes |
| 7ª | MANDINGA | 0.42.1 | S.Rossano | A.Mesa |
| 8ª | GRAN JOTA | 1.03.0 | C.Blanco | J.Arballo |
| 9ª | MAR NEGRO | 1.18.2 | E.Lazo | M.Melo |
| 10ª | CLA | 0.40.0 | L.Vitalis | L.M.de Oca |
| 11ª | LUNA DE AGUA | 1.04.0 | W.Rodríguez | M.Cat |
| 12ª | LATIN TOY | 1.57.3 | L.Cabrera | P.Aranda |
| 13ª | TORRENADOR | 1.24.2 | L.Vitalis | L.Esperben |
| 14ª | AMANECER II | 0.23.0 | W.Rodríguez | M.Cat |
| 15ª | VERY FREE | 0.27.2 | V.Martínez | P.González |
| Total apostado: $ 960.000 | ||||
| DOMINGO 12 DE MARZO - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ALMA DE GRINGO | 1.34.3 | C.Blanco | D.Osores |
| 2ª | - ANULADA - | |||
| 3ª | NIPUR | 1.10.0 | D.Baccino | D.Baccino |
| 4ª | FESTEJANTE | 1.20.0 | R.Bassini | F.de Brum |
| 5ª | BRULLE BABY | 1.03.2 | P.Muñiz | P.Aranda |
| 6ª | FANTASTICO FOSS | 0.29.3 | C.Gularte | L.Camilo |
| 7ª | MARIMAR | 0.30.0 | C.Ferreira | M.Artegaly |
| Total apostado: $ 64.740 | ||||
| VIERNES 11 DE FEBRERO - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | TROILO | 0.29.3 | D.Baccino | J.Serena |
| 2ª | EDUCADOR | 1.07.0 | D.Osores | O.Osores |
| 3ª | FINISHELA | 1.10.0 | W.Rodríguez | A.Hornes |
| 4ª | MANOLITO | 1.04.0 | E.Martínez | L.Udabe |
| 5ª | PILKA | 1.16.0 | P.Díaz | P.Arena |
| 6ª | FESTEJANTE | 1.24.0 | R.Cor | F.de Brum |
| 7ª | MANTO FEROZ | 0.28.2 | W.Rodríguez | L.Fontes |
| Total apostado: $ 79.700 | ||||