| RESULTADOS EN EL INTERIOR |
|
HIPODROMO DE SALTO |
| DOMINGO 18 DE FEBRERO 2001 - REUNION Nº 6 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ARIAMA | 0.26.0 | R.González | R.González |
| 2ª | MARCELITO | 1.03.0 | C.Cechini | C.Cechini |
| 3ª | LA TILERA | 0.30.1 | R.González | R.González |
| 4ª | BASTIA | 1.09.1 | J.F.Austria | J.F.Austria |
| 5ª | JENIFER | 0.31.0 | R.Galbarino | A.Yubar |
| Total apostado: $ 52.910 | ||||
| DOMINGO 11 DE FEBRERO 2001 - REUNION Nº 5 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CEPIANA | 0.25.2 | F.Bordenave | H.Núñez |
| 2ª | SHOPER | 0.31.1 | C.Peluffo | G.Rotundo |
| 3ª | BERTIMEX | 0.31.2 | C.Cechini | R.Gabriel |
| 4ª | LA CUCA | 0.49.0 | J.A.Silva | J.A.Silva |
| 5ª | CERVECERO | 0.25.1 | C.Peluffo | D.Noya |
| Total apostado: $ 67.000 | ||||
| DOMINGO 4 DE FEBRERO 2001 - REUNION Nº 4 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CHANGUERITA | 0.25.0 | N.Freitas | P.Da Silva |
| 2ª | AVIPER | 0.30.0 | M.Vaccaro | M.Vaccaro |
| 3ª | BASKON | 0.30.0 | J.D.Austria | J.F.Austria |
| 4ª | PICO BLANCO | 1.01.3 | N.Freitas | A.Duarte |
| 5ª | BRICEMICHE | 1.14.2 | M.Vaccaro | J.Beaten |
| 6ª | UNI ROYAL | 0.30.2 | M.Vaccaro | J.García |
| Total apostado: $ 149.730 | ||||
| DOMINGO 28 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 3 |
| (Reunión anulada por lluvia) |
| DOMINGO 21 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CAFEINA | 0.32.3 | J.Silva | J.Machado |
| 2ª | POCA PLATA | 0.37.2 | C.Cechini | S.Austria |
| 3ª | REPIQUE | 0.31.0 | F.Bordenave | N.Austria |
| 4ª | FANDANGO | 1.02.3 | J.D.Austria | J.F.Austria |
| 5ª | MAURY GOOD | 0.51.0 | R.González | A.González |
| Total apostado: $ 72.930 | ||||
| DOMINGO 14 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | PEROGRULLO | 0.32.0 | J.F.Austria | R.Gabrielli |
| 2ª | GUAVIYU | 0.24.3 | J.A.Silva | A.Pérez |
| 3ª | OCTAYEL | 0.25.3 | J.A.Silva | A.Alvarez |
| 4ª | CACIQUE | 0.30.1 | R.Iturria | D.Riveiro |
| 5ª | REGALINA | 0.24.1 | C.Cechini | S.Austria |
| 6ª | EL TINO | 1.08.0 | C.Peluffo | J.Boutron |
| Total apostado: $ 80.880 | ||||
| DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2000 - REUNION Nº 33 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CABECITA | 0.31.2 | A.Núñez | H.Barboza |
| 2ª | CABECITA | 0.19.0 | A.Núñez | H.Barboza |
| 3ª | POCA PLATA | 350 0.21.4 | R.Austria | S.Austria |
| 4ª | CANDY GOOD | 1.23.0 | J.Silva | D.Rodríguez |
| 5ª | REPIQUE | 0.24.2 | N.Bordenave | N.Austria |
| 6ª | (ANULADA) | |||
| 7ª | TOP HAWKS | 1.20.3 | R.González | A.Alvarez |
| Total apostado: $ 76.500 | ||||
| DOMINGO 10 DE DICIEMBRE - REUNION Nº 32 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MILEÑO | 300 0.20.1 | N.Freitas | R.Mezzeta |
| 2ª | TERNURA | 300 0.20.0 | N.Bordenave | A.Pereira |
| 3ª | GESTO | 300 0.20.0 | J.D.Austria | J.F.Austria |
| 4ª | MAURY GOOD | 0.50.4 | N.Freitas | A.González |
| Total apostado: $ 14.500 | ||||
| DOMINGO 3 DE DICIEMBRE - REUNION Nº 31 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | PIPO | 350 0.22.0 | J.Silva | R.Díaz |
| 2ª | VAXCON | 0.24.3 | J.Austria | J.F.Austria |
| 3ª | GRAN BIBILLA | 0.30.0 | M.Vaccaro | M.Vaccaro |
| 4ª | PICO BLANCO | 0.48.1 | N.Freitas | A.Duarte |
| 5ª | CAPIBARA | 0.30.3 | E.Carrizo | N.Fernández |
| 6ª | BERTIMEX | 1.15.3 | J.F.Austria | J.Gabrielli |
| 7ª | CHABONA | 0.36.1 | R.Galbarino | A.Yubar |
| 8ª | MISS MARA (w.over) | 2.16.1 | J.Silva | J.Silva |
| Total apostado: $ 110.000 | ||||
| DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE - REUNION Nº 30 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GENSIANA | 800 0.53.0 | C.Collares | D.Riveiro |
| 2ª | LUICINA | 350 0.22.0 | N.Fleitas | C.Pereira |
| 3ª | VAXCON | 0.24.0 | J.Austria | J.F.Austria |
| 4ª | GEROMO | 0.24.2 | F.Bordenave | A.Alvarez |
| 5ª | BERTIMEX | 1.08.0 | C.Cechini | R.Gabrielli |
| 6ª | REPIQUE | 0.30.4 | F.Bordenave | N.Austria |
| 7ª | AMPAMAR | 1.20.1 | M.Vaccaro | R.Vaccaro |
| 8ª | GUALOON | 1.41.2 | R.González | A.Alvarez |
| Total apostado: $ 90.500 | ||||
| DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE - REUNION Nº 29 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GALLITO LUIS | 0.20.1 | R.Mezzeta | R.Gómez |
| 2ª | FALLUTO | 0.26.0 | R.González | R.González |
| 3ª | FANDANGO | 0.43.0 | J.Austria | J.Austria |
| 4ª | MARCELITO | 1.16.0 | C.Cechini | C.Cechini |
| 5ª | SASHA | 0.31.0 | R.González | R.González |
| 6ª | CHIROLA | 350 0.22.1 | N.Bordenave | M.Salari |
| Total apostado: $ 53.600 | ||||
| DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE - REUNION Nº 28 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | INDIO | 0.19.0 | C.Collares | M.Reina |
| 2ª | SERRUCHO | 350 0.22.2 | C.Cechini | J.Pintos |
| 3ª | CUCA | 350 0.22.2 | R.Mezetta | J.Correa |
| 4ª | PINTON | 0.36.1 | N.Fleitas | G.Gianelli |
| 5ª | TOTITO | 0.30.0 | J.Silva | H.Aguilera |
| 6ª | ZADDIE | 1.03.0 | J.Austria | J.F.Austria |
| 7ª | MISTERIOSO | 1.15.0 | R.Galbarino | L.Porto |
| Total apostado: $ 81.140 | ||||
| DOMINGO 29 DE OCTUBRE - REUNION Nº 27 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MONREY | 0.19.2 | N.López | C.Moreira |
| 2ª | BOMBOM | 0.42.0 | A.Núñez | C.Peluffo |
| 3ª | TUSSI | 0.42.0 | C.Peluffo | C.Peluffo |
| 4ª | REMOLINO | 0.25.0 | H.Collares | S.Austria |
| 5ª | LA BOYITA | 0.25.0 | N.López | G.Viera |
| 6ª | TRES POR TRES | 0.24.0 | N.López | G.Viera |
| 7ª | REMESERA | 0.29.2 | F.Bordenave | M.Costa |
| Total apostado: $ 97.330 | ||||
| DOMINGO 1º DE OCTUBRE - REUNION Nº 26 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BOMBON | 350 0.22.3 | A.Núñez | A.Núñez |
| 2ª | INCONCLUSA | 0.30.2 | C.Cechini | C.Cechini |
| 3ª | BAYANO | 0.25.0 | H.Collares | C.Corts |
| 4ª | BERTIMEX | 0.51.3 | S.Austria | R.Gabrielli |
| 5ª | COGNAC | 1.08.3 | N.Freitas | J.DaSilva |
| 6ª | MISS MARA | 1.20.0 | J.Silva | J.Silva |
| 7ª | BALA NEGRA | 350 0.22.0 | R.González | H.Vandelli |
| Total apostado: $ 92.240 | ||||
| DOMINGO 24 DE SETIEMBRE - REUNION Nº 25 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CAFEINA | 0.39.4 | J.D.Austria | J.Machado |
| 2ª | WALDO | 0.19.4 | C.Collares | A.Acosta |
| 3ª | GRAN BIBILLA | 0.32.0 | M.Vaccaro | M.Vaccaro |
| 4ª | ACORDATE | 350 0.22.3 | R.Mezzetta | J.Scarrone |
| 5ª | TEMPESTAD LOVE | 1.17.0 | J.D.Austria | J.F.Austria |
| Total apostado: $ 68.500 | ||||
| DOMINGO 17 DE SETIEMBRE - REUNION Nº 24 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CUCA | 0.19.3 | H.Olivera | H.Olivera |
| 2ª | YULIANA | 0.31.2 | R.Iturria | L.Doyenarte |
| 3ª | LINTERNAZO | 1000 1.06.3 | J.Austria | D.Rubí |
| 4ª | CINZANO | 350 0.22.3 | H.Collares | D.Trava |
| 5ª | AMASAD | 0.30.1 | H.Collares | D.Trava |
| Total apostado: $ 62.400 | ||||
| DOMINGO 3 DE SETIEMBRE - REUNION Nº 23 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | SIN SUEÑO | 350 0.22.3 | H.Collares | S.Austria |
| 2ª | SEGUNDO SOMBRA | 0.24.3 | N.Bordenave | A.Da Cunha |
| 3ª | FIDEL | 0.18.3 | N.Bordenave | A.Rodríguez |
| 4ª | RESORTE | 0.42.0 | R.González | R.González |
| 5ª | LOBA | 0.23.3 | C.Cechini | C.Cechini |
| 6ª | APRICOT FAX | 1.16.0 | R.González | R.González |
| Total apostado: $ 61.000 | ||||
| DOMINGO 27 DE AGOSTO - REUNION Nº 22 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MALACARA | 0.25.0 | E.Carrizo | J.Rochón |
| 2ª | NUBE GRIS | 0.24.0 | C.Noble | F.García |
| 3ª | SARACUSA | 0.30.2 | C.Cecchini | C.Cecchini |
| 4ª | LOBA | 0.23.3 | C.Cecchini | C.Cecchini |
| 5ª | TEMPESTAD LOVE | 1.09.3 | J.Austria | J.F.Austria |
| Total apostado: $ 108.760 | ||||
| VIERNES 25 DE AGOSTO - REUNION Nº 21 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | TRONO | 0.37.0 | H.Fernández | D.Martínez |
| 2ª | PERICO PE | 0.36.2 | C.Noble | P.Pereira |
| 3ª | MORDAZ | 0.36.2 | C.Collares | C.Collares |
| 4ª | RENCOROSA | 1.04.3 | J.Silva | J.Silva |
| 5ª | CACHO JULIO | 0.30.1 | A.Fernández | D.Martínez |
| 6ª | PICO BLANCO | 0.42.3 | H.Collares | A.Duarte |
| 7ª | MISS MARA | 1.15.3 | J.Silva | J.Silva |
| 8ª | BLACK KING | 1.22.2 | J.Silva | J.Silva |
| 9ª | ARROGANTE | 1.59.2 | M.Vaccaro | D.Rodríguez |
| Total apostado: $ 340.000 | ||||
| DOMINGO 20 DE AGOSTO - REUNION Nº 20 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BOMBON | 350 0.22.0 | A.Núñez | A.Núñez |
| 2ª | MARIA BELEN | 0.37.0 | N.Bordenave | A.Finozzi |
| 3ª | PANANA | 400 0.25.0 | N.Bordenave | A.Finozzi |
| 4ª | BEBOTE | 350 0.22.0 | R.Mezzetta | J.Cechini |
| Total apostado: $ 42.500 | ||||
| DOMINGO 13 DE AGOSTO - REUNION Nº 19 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MARIA BELEN | 0.31.1 | N.Bordenave | A.Finozzi |
| 2ª | BANANA | 0.25.0 | N.Bordenave | A.Finozzi |
| 3ª | TEMPESTAD LOVE | 1.10.3 | J.Austria | J.F.Austria |
| 4ª | FURIA | 0.24.1 | E.Carrizo | E.Carrizo |
| 5ª | GARNACHA | 1.14.2 | M.Vaccaro | D.Torres |
| 6ª | RENCOROSA | 1.03.2 | J.Silva | J.Silva |
| Total apostado: $ 79.270 | ||||
| DOMINGO 16 DE JULIO - REUNION Nº 18 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | INDIO | 4000 5.21.0 | B.Caputto | B.Caputto |
| 2ª | GEROMO | 0.44.1 | J.Austria | H.Núñez |
| 3ª | REMESERA | 0.36.0 | R.Bordenave | M.Costa |
| 4ª | COGNAC | 1.03.2 | N.Freitas | J.Da Silva |
| 5ª | MAQUITO | 0.24.3 | R.Mezzeta | J.Lima |
| 6ª | ROYAL FESTIVAL | 1.16.1 | R.González | J.F.Austria |
| Total apostado: $ 61.140 | ||||
| DOMINGO 16 DE JULIO - REUNION Nº 18 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | SARACUSA | 0.31.3 | C.Cechini | C.Cechini |
| 2ª | MAQUITO | 0.25.4 | R.Mezetta | J.Lima |
| 3ª | REA | 0.30.1 | N.Bordenave | J.Austria |
| 4ª | BALINAZO | 0.43.4 | R.González | R.González |
| 5ª | CAUTIVO | 1.04.0 | C.Cechini | C.Cechini |
| Total apostado: $ 51.500 | ||||
| DOMINGO 9 DE JULIO - REUNION Nº 17 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MIS MAKY | 0.50.3 | R.González | R.González |
| 2ª | MONTEGA | 0.36.2 | L.Cáceres | A.Alvarez |
| 3ª | CANTEJONDO | 0.42.0 | R.González | L.González |
| 4ª | MA POROTO | 1.14.1 | N.Freitas | R.Gabrielli |
| 5ª | ZADDIB | 1.05.2 | D.Austria | J.F.Austria |
| Total apostado: $ 71.395 | ||||
| DOMINGO 2 DE JULIO - REUNION Nº 16 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MAQUITO | 0.19.0 | R.Mezetta | J.Lima |
| 2ª | LINTERNAZO | 0.39.0 | A.Núñez | J.Silva |
| 3ª | MONTARAZ | 1.16.3 | R.González | A.González |
| 4ª | LINDA MOROCHITA | 0.30.2 | J.Silva | S.Austria |
| 5ª | MARCELITO | 1.11.0 | N.Freitas | C.Cecchini |
| 6ª | NERINA | 0.24.4 | R.González | R.Chialvo |
| Total apostado: $ 58.700 | ||||
| DOMINGO 25 DE JUNIO - REUNION Nº 15 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DOÑA ESPINA | 0.19.0 | R.Rodríguez | S.Vandeli |
| 2ª | ZADDIB | 0.51.0 | J.Austria | J.F.Austria |
| 3ª | MARCELITO | 1.10.0 | N.Freitas | C.Cechini |
| 4ª | MONTEGA | 0.36.0 | L.Cáceres | A.Alvarez |
| 5ª | BLACK KING | 1.14.0 | J.Silva | J.Silva |
| 6ª | LOBA | 0.30.3 | C.Cechini | C.Cechini |
| Total apostado: $ 71.920 | ||||
| DOMINGO 4 DE JUNIO - REUNION Nº 14 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | QUEBRACHO | 3800 4.58.0 | C.Collares | L.Chiriff |
| 2ª | RENTERIA | 0.37.3 | F.Bordenave | A.Finozzi |
| 3ª | TEMPESTAD LOVE | 0.42.3 | J.Austria | J.F.Austria |
| ENFATICA | 0.42.3 | M.Collares | S.Austria | |
| 4ª | UNA LUZ | 1.11.2 | C.Collares | C.Collares |
| 5ª | CANTEJONDO | 0.35.4 | R.González | L.González |
| Total apostado: $ 65.840 | ||||
| DOMINGO 21 DE MAYO - REUNION Nº 13 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ZORZAL | 0.19.4 | J.Austria | C.Caprile |
| 2ª | TEMPESTAD LOVE | 0.37.3 | J.Austria | J.F.Austria |
| 3ª | APRICOT FAX | 1.04.2 | R.González | R.González |
| 4ª | UNA LUZ | 0.43.1 | C.Collares | C.Collares |
| 5ª | MORDISCON | 1.03.0 | N.Bordenave | A.DaCunha |
| Total apostado: $ 49.280 | ||||
| LUNES 1º DE MAYO - REUNION Nº 12 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GITANA BRUJA | 0.31.0 | N.Freitas | D.Riveiro |
| 2ª | BARRILITO | 0.24.3 | C.Noble | F.García |
| 3ª | PICO BLANCO | 0.24.1 | H.Collares | D.Duarte |
| 4ª | EL MARTIR | 0.30.3 | J.Silva | G.Santana |
| 5ª | LINDA KE | 0.36.1 | R.Galbarino | E.Barboza |
| 6ª | EL CATARRO | 1.03.4 | D.Rodríguez | D.Rodríguez |
| 7ª | BENZACA | 1.02.4 | H.Collares | S.Austria |
| 8ª | ARROGANTE | 1.58.4 | J.Silva | D.Rodríguez |
| Total apostado: $ 169.630 | ||||
| DOMINGO 23 DE ABRIL - REUNION Nº 11 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | VERUCHI | 3.42.0 | M.Tejeira | F.Montero |
| 2ª | BENGOECHEA II | 0.20.3 | R.González | R.Riveiro |
| 3ª | ALEGRIA | 350-0.22.3 | C.Cechini | J.Machado |
| 4ª | TABANO | 350-0.221 | R.Iturria | N.Soria |
| 5ª | GITANA BRUJA | 0.31.3 | R.González | D.Riveiro |
| 6ª | YULIANA | 0.24.4 | R.Iturria | L.Doyenarte |
| Total apostado: $ 57.200 | ||||
| DOMINGO 9 DE ABRIL - REUNION Nº 10 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LA BRUJA | 300-0.20.1 | J.Silva | C.Chiriff |
| 2ª | TABANO | 350-0.22.2 | R.Iturria | Z.Martínez |
| 3ª | MOCITO | 0.31.1 | N.Fleitas | D.Riveiro |
| 4ª | TOP HAWK | 1.01.4 | R.González | A.Alvarez |
| 5ª | AVIPER | 0.42.4 | M.Vaccaro | M.Vaccaro |
| Total apostado: $ 63.450 | ||||
| DOMINGO 2 DE ABRIL - REUNION Nº 9 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | PAMELA | 2200-2.50.0 | R.Gabrielli | R.Gabrielli |
| 2ª | FULMINANTE | 0.24.4 | R.Iturria | S.Vandelli |
| 3ª | FLORENTINA | 1800-2.00.0 | J.Silva | D.Rodríguez |
| 4ª | MISARAPO | 0.36.2 | R.Mezzeta | J.Correa |
| 5ª | RENCOROSA | 0.36.4 | J.Silva | J.Silva |
| 6ª | REA | 0.42.3 | N.Bordenave | N.Austria |
| Total apostado: $ 69.350 | ||||
| DOMINGO 26 DE MARZO - REUNION Nº 8 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | AMARGA | 300-0.19.3 | N.Bordenave | A.Finozzi |
| 2ª | ARROGANTE | 0.31.3 | J.Silva | D.Rodríguez |
| 3ª | MALAGATA | 0.25.1 | N.Freitas | N.Da Silva |
| 4ª | LUICINA | 0.25.0 | N.Freitas | C.Pereira |
| 5ª | COGNAC | 1.02.0 | R.Iturria | J.Freitas |
| Total apostado: $ 48.870 | ||||
| DOMINGO 12 DE MARZO - REUNION Nº 7 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ||||
| 2ª | ||||
| 3ª | ||||
| 4ª | ||||
| 5ª | GOLDEN LUCK | J.F.Austria | J.F.Austria | |
| 6ª | ||||
| Total apostado: $ | ||||
| DOMINGO 5 DE MARZO - REUNION Nº 6 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | AMASAD | 0.24.0 | N.Bordenave | D.Trava |
| 2ª | MISARAPO | 0.30.2 | J.Correa | J.Correa |
| 3ª | YICA | 0.30.3 | H.Collares | M.Tonna |
| 4ª | ROCK HAND | 0.35.4 | S.Rossano | S.Rossano |
| 5ª | GOLDEN LUCK | 0.43.1 | J.F.Austria | J.F.Austria |
| 6ª | BENZACA | 0.43.0 | H.Collares | S.Austria |
| 7ª | GRAN INGLES | 1.20.3 | J.F.Austria | J.F.Austria |
| Total apostado: $ 133.000 | ||||
| DOMINGO 27 DE FEBRERO - REUNION Nº 5 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LOMA NEGRA | 2200-3.00.0 | C.Cechini | N.Gabrielli |
| 2ª | DORITA | 350-0.22.2 | M.Collares | J.Dutra |
| 3ª | FLORENTINA | 1.11.2 | J.Silva | D.Rodríguez |
| 4ª | ULTIMO | 0.25.2 | J.Silva | M.Ferreira |
| 5ª | MISARAPO | 0.31.0 | R.Mucetti | J.Correa |
| 6ª | ANDANTE | 0.36.2 | J.Austria | J.F.Austria |
| 7ª | CAUTIVO | 1.02.2 | C.Cechini | C.Cechini |
| Total apostado: $ 72.000 | ||||
| DOMINGO 20 DE FEBRERO - REUNION Nº 4 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | RENTERIA | 0.32.1 | R.Iturria | R.Acosta |
| 2ª | ENFATICA | 0.24.4 | N.Fleita | S.Austria |
| 3ª | PATOTERO | 0.31.1 | N.Bordenave | C.Rodríguez |
| 4ª | RENCOROSA | 0.42.1 | J.Silva | J.Silva |
| 5ª | EL TATA | 0.35.2 | R.González | E.Barboza |
| 6ª | ANDANTE | 0.49.4 | J.Austria | J.F.Austria |
| Total apostado: $ 71.870 | ||||
| DOMINGO 13 DE FEBRERO - REUNION Nº 3 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CHULO | 0.32.0 | C.Cechini | J.Pintos |
| 2ª | CARLIN | 0.25.2 | C.Peluffo | C.Peluffo |
| 3ª | TURISTA | 0.32.1 | J.Silva | J.Castro |
| 4ª | EL MARTIR | 0.24.3 | J.Silva | G.Santana |
| 5ª | SAGAZ | 1.03.2 | C.Cechini | C.Cechini |
| 6ª | TOP HAWK | 1.02.3 | R.González | A.Alvarez |
| Total apostado: $ 77.840 | ||||
| DOMINGO 30 DE ENERO - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ALUSIVO | 0.25.3 | J.F.Austria | A.Correa |
| 2ª | GIBARA | 0.37.1 | N.Fleita | D.Riveiro |
| 3ª | RENCOROSA | 0.24.0 | J.Silva | J.Silva |
| 4ª | SORPRESA | 0.35.0 | H.Austria | J.F.Austria |
| 5ª | RENCOROSA | 0.41.0 | J.Silva | J.A.Silva |
| Total apostado: $ 65.000 | ||||
| DOMINGO 16 DE ENERO - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LUICINA | 0.25.1 | R.González | C.Pereira |
| 2ª | GORRION | 0.24.2 | C.Noble | F.García |
| 3ª | FIATE | 0.36.2 | C.Noble | A.Messa |
| 4ª | EL MARTIR | 0.30.4 | J.Silva | C.Santana |
| 5ª | (CAUTIVO | 1.08.3 | C.Cecchini | C.Cecchini |
| (ARTE | 1.08.3 | G.Gabrielli | ||
| 6ª | SORPRESA | 0.24.3 | J.Austria | J.Austria |
| 7ª | MANDINGA | 0.41.3 | R.González | A.Messa |
| 8ª | SUQUEN | 1.01.3 | M.Vaccaro | R.Vaccaro |
| Total apostado: $ 107.520 | ||||