| RESULTADOS EN EL INTERIOR |
|
HIPODROMO "PUNTA DEL ESTE" -MALDONADO- |
| DOMINGO 28 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DON ENRIQUE III | 0.36.3 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 2ª | FURIA BLANCA | 0.36.4 | R.Vicente | H.de León |
| 3ª | TOP WEIGHT | 1.15.3 | F.Píriz | D.Stengone |
| 4ª | DON ENRIQUE III | 1.02.0 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 5ª | RENACIDA | 1.01.2 | J.L.Píriz | C.Delgado |
| 6ª | KAIGARA | 1.06.3 | J.Píriz | J.Píriz |
| 7ª | POTRINADO | 0.35.0 | J.Gutiérrez | F.Iribarnegaray |
| Total apostado: $ 169.760 | ||||
| DOMINGO 14 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ASOMA GRINGA | 1.01.0 | J.Calcerrada | J.Calcerrada |
| 2ª | MORTERO FUERTE | 0.29.0 | D.Olid | V.Píriz |
| 3ª | (anulada) | |||
| 4ª | ABULTADO | 0.34.2 | J.Calcerrada | J.Calcerrada |
| 5ª | ILLIMANI | 1.26.2 | P.Olivera | J.Marta |
| 6ª | DONATE REEF | 0.59.3 | E.Alvira | R.González |
| 7ª | KAIGARA | 0.59.4 | J.Píriz | J.Píriz |
| 8ª | SFERZINO | 1.06.1 | E.Alvira | L.Fernández |
| 9ª | FLECHA SERENATA | 0.35.1 | E.Alvira | J.Parada |
| Total apostado: $ 169.760 | ||||
| DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2000 - REUNION Nº 13 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GINO | 0.30.0 | E.Alvira | E.Alvira |
| 2ª | QUALITA | 0.34.4 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 3ª | RENEGADOR | 1.01.3 | G.González | P.González |
| 4ª | NEURUS | 1.07.3 | D.Olid | W.Estol |
| 5ª | DR.LIMBO | 2.08.4 | D.Olid | J.Donate |
| 6ª | LUNA DE AGUA | 1.24.2 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 7ª | MR.RAIN | 0.34.4 | J.Píriz | C.Delgado |
| 8ª | SALTARINA | 0.33.3 | E.Alvira | P.Silva |
| 9ª | SERRANO | 0.35.1 | J.Píriz | G.Cuadrado |
| Total apostado: $ 187.150 | ||||
| DOMINGO 3 DE DICIEMBRE - REUNION Nº 12 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | FRENCH MOON | 0.30.4 | R.Vicente | R.Vicente |
| 2ª | PERDIGON | 0.35.2 | J.Píriz | G.Cuadrado |
| 3ª | ENE HACHE | 1.41.4 | J.Píriz | J.Píriz |
| 4ª | HUERGA | 1.06.4 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 5ª | JOSELITA | 0.34.3 | J.L.Píriz | C.Delgado |
| Total apostado: $ 100.258 | ||||
| DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE - REUNION Nº 11 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | PERDIGON | 0.30.1 | J.L.Píriz | G.Cuadrado |
| 2ª | DESPOTICO | 0.36.1 | G.González | P.González |
| 3ª | MARAQUERA | 0.34.3 | E.Alvira | E.Alvira |
| 4ª | ALMACIGO | 1.07.4 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 5ª | IMAGINATIVA | 1.00.3 | R.Vicente | L.Fernández |
| 6ª | EUGENES | 0.59.1 | E.Alvira | J.Donate |
| 7ª | VERY FREE | 0.34.3 | J.L.Píriz | P.González |
| 8ª | CALINESCU | 0.34.2 | E.Alvira | R.González |
| Total apostado: $ 164.300 | ||||
| DOMINGO 29 DE OCTUBRE - REUNION Nº 10 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MONTERA BLUFF | 0.35.4 | J.L.Píriz | M.Fernández |
| 2ª | ASOMBROSA PUESTA | 1.01.0 | J.Píriz | A.Silva |
| 3ª | JERRY | 0.59.3 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 4ª | CRATER BUENO | 0.59.3 | E.Alvira | L.Fernández |
| 5ª | KYRALINA | 1.12.4 | J.L.Píriz | J.Píriz |
| 6ª | ADORKING | 0.29.0 | E.Alvira | D.Stengone |
| 7ª | QUALITA | 0.35.1 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| Total apostado: $ 92.278 | ||||
| DOMINGO 8 DE OCTUBRE - REUNION Nº 9 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ASOMA GRINGO | 0.30.1 | J.Calcerrada | J.Calcerrada |
| 2ª | JOSELITA | 0.35.1 | D.Olid | C.Delgado |
| 3ª | ANIS | 1.00.4 | E.Alvira | D.Stengone |
| 4ª | HUERGA | 1.00.4 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 5ª | IMAGINATIVA | 1.01.1 | J.Píriz | L.Fernández |
| 6ª | CLARAMOUNT | 0.35.1 | J.L.Píriz | C.Sánchez |
| Total apostado: $ 62.518 | ||||
| DOMINGO 17 DE SETIEMBRE - REUNION Nº 8 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | EFESIS | 0.30.3 | E.Alvira | L.Pereira |
| 2ª | SALTARINA | 0.34.4 | E.Alvira | R.Silveira |
| 3ª | PASIONARIA | 1.08.0 | M.González | G.González |
| 4ª | CRATER BUENO | 1.00.3 | E.Alvira | L.Fernández |
| 5ª | KYRALINA | 1.14.1 | J.L.Píriz | J.Píriz |
| 6ª | JET TEO | 0.34.4 | J.Píriz | L.Fernández |
| 7ª | (ANULADA) | |||
| Total apostado: $ 63.510 | ||||
| DOMINGO 28 DE MAYO - REUNION Nº 7 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GRIEGASA | 0.30.2 | J.L.Píriz | D.Stengone |
| 2ª | LASISTER | 0.36.0 | J.Calcerrada | J.Calcerrada |
| 3ª | DON CIPRIANO | 1.09.0 | M.González | G.González |
| 4ª | BLACK HOURSE | 0.59.3 | D.Olid | F.Díaz |
| 5ª | SABELOTODO | 1.00.4 | J.L.Píriz | L.Fernández |
| Total apostado: $ 79.800 | ||||
| DOMINGO 16 DE ABRIL - REUNION Nº 6 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CLAYMORE | 0.36.0 | D.Rodríguez | P.González |
| 2ª | POR DIA | 0.35.2 | J.Píriz | J.Píriz |
| 3ª | DON CHATO | 0.35.4 | L.Bueno | L.Bueno |
| 4ª | QUARDICOT | 0.59.2 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 5ª | METAFORO | 1.12.1 | L.Bueno | M.Hangay |
| 6ª | LUNA DE AGUA | 0.34.3 | R.Carlos | M.López |
| Total apostado: $ 97.752 | ||||
| DOMINGO 2 DE ABRIL - REUNION Nº 5 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ANGELITA | 0.35.3 | L.Bueno | V.Scrolini |
| 2ª | JERRY LEGION | 0.35.3 | D.Rodríguez | C.Correa |
| 3ª | ANDY | 0.35.0 | D.Stengone | |
| 4ª | BALCONADA | 0.58.4 | J.Píriz | J.Píriz |
| 5ª | MORTERO EL MAESTRO | Cto.Milla | W.Cuadrado | I.Chocho |
| 6ª | RENACIDA | 0.59.2 | E.Alvira | C.Delgado |
| Total apostado: $ 156.860 | ||||
| DOMINGO 19 DE MARZO - REUNION Nº 4 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ANDY | 0.35.2 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 2ª | ARTESANA | 0.30.0 | J.Píriz | P.Jacob |
| 3ª | HUSTLE DRESS | 550-0.32.2 | J.Chocho | |
| 4ª | LOBO MARINO | 1.00.2 | L.Bueno | G.González |
| 5ª | EL CHOLO | 550-0.31.4 | G.González | P.González |
| 6ª | TOP HUMOROU | 0.59.2 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 7ª | GOLD WIND | 1.12.2 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 8ª | EUGENES | 0.34.1 | E.Alvira | J.Donate |
| Total apostado: $ 185.395 | ||||
| DOMINGO 5 DE MARZO - REUNION Nº 3 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MON CHER | 0.35.2 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 2ª | TRAVIESA | 550-0.32.3 | E.Alvira | E.Alvira |
| 3ª | LIXEL | 1.00.1 | J.Calcerrada | V.Fernández |
| 4ª | GOLD WIND | 0.59.0 | J.Calcerrada | D.Stengone |
| 5ª | SILVANO | 1.26.0 | E.Alvira | G.Cuadrado |
| 6ª | ADAMANT | 1.25.0 | J.Calcerrada | W.Correa |
| Total apostado: $ 165.785 | ||||
| DOMINGO 20 DE FEBRERO - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DON CHATO | 550-0.31.1 | L.Bueno | L.Bueno |
| 2ª | ALMACIGO | 0.59.3 | J.Píriz | G.Cuadrado |
| 3ª | ARABIAN TOY | 1.00.3 | L.Fernández | |
| 4ª | FORBEX | 1.25.0 | J.L.Píriz | J.Píriz |
| 5ª | ZORRO BRAVO | 1.10.2 | J.L.Píriz | G.Cuadrado |
| 6ª | SENADORA | 1.06.0 | D.Olid | J.Vicente |
| 7ª | PATACON II | 1.12.3 | L.Bueno | V.Scrolini |
| Total apostado: $ 222.178 | ||||
| DOMINGO 23 DE ENERO - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LOBO MARINO | 1.01.2 | L.Bueno | G.González |
| 2ª | SENADORA | 1.12.1 | R.Vicente | J.Vicente |
| 3ª | BALCONADA | 0.59.0 | J.Píriz | J.Píriz |
| 4ª | FORBEX | 1.12.0 | J.Píriz | J.Píriz |
| 5ª | GOLD WIND | 0.34.1 | E.Alvira | D.Stengone |
| 6ª | EUGENES | 0.34.3 | P.Olivera | J.Donate |
| Total apostado: $ 139.430 | ||||