| RESULTADOS EN EL INTERIOR |
|
HIPODROMO DE MELO |
| DOMINGO 18 DE FEBRERO 2001 - REUNION Nº 6 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | REVERENTE | 0.37.3 | L.Días | L.Borba |
| 2ª | MR.SPEED | 1.03.3 | R.Morales | J.J.Paggiola |
| 3ª | ZUZU | 0.30.4 | L.Días | L.Borba |
| 4ª | ENEMIGO YO | 0.43.1 | D.Muñoz | V.Alvez |
| 5ª | NAZARENA | 0.35.4 | R.Morales | A.Menchaca |
| Total apostado: $ 90.500 | ||||
| DOMINGO 11 DE FEBRERO 2001 - REUNION Nº 5 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MANANTIAL | 0.25.3 | N.Mieres | J.Noble |
| 2ª | MR.SPEED | 0.37.0 | N.Mieres | J.J.Paggiola |
| 3ª | LA JULIE | 0.36.1 | V.Coelho | G.Almeida |
| 4ª | MARADONA | 1.04.3 | N.Mieres | C.Patrón |
| Total apostado: $ 44.000 | ||||
| DOMINGO 4 DE FEBRERO 2001 - REUNION Nº 4 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | SOFIA | 0.31.4 | R.Morales | M.Muñoz |
| 2ª | YUYITO | 0.43.2 | R.Lima | R.Lima |
| 3ª | LA JULIE | 0.43.0 | L.Días | G.Almeida |
| 4ª | NAZARENA | 0.41.3 | M.Rodríguez | T.Silvera |
| 5ª | FIDO DIDO | 0.36.1 | D.Muñoz | J.Terra |
| Total apostado: $ 68.000 | ||||
| DOMINGO 21 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 3 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | KALINGA | 0.43.4 | R.Cor | F.Echenagucía |
| 2ª | YUYITO | 0.31.0 | L.Mieres | R.Lima |
| 3ª | SOMBRA | 0.43.0 | L.Mieres | R.Lima |
| 4ª | VENGADOR | 0.43.0 | E.Vasconcellos | G.Almeida |
| Total apostado: $ 43.000 | ||||
| DOMINGO 14 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BALAQUERO | 1.03.4 | R.Morales | S.Fialho |
| 2ª | BLACK DOG | 0.30.3 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 3ª | FURIA SATURADA | 0.43.3 | R.Morales | J.Morales |
| SOMBRA | 0.43.3 | L.Mieres | R.Lima | |
| 4ª | CARIOCA | 0.36.0 | L.Días | T.Silvera |
| Total apostado: $ 52.000 | ||||
| DOMINGO 7 DE ENERO 2001 - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | KALINGA | 0.30.1 | V.Coelho | F.Echenagucía |
| 2ª | SOMBRA | 0.36.4 | R.Lima | R.Lima |
| 3ª | CHAROPINHO | 0.30.4 | M.Rodríguez | R.Rodríguez |
| 4ª | BLACK SPY | 1.16.1 | L.Días | L.Borba |
| Total apostado: $ 53.000 | ||||
| DOMINGO 31 DE DICIEMBRE 2000 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BALAQUERO | 0.35.1 | R.Morales | S.Fialho |
| 2ª | FURIA SATURADA | 0.42.2 | R.Morales | J.Morales |
| 3ª | AMODINTO | 0.36.2 | M.Rodríguez | F.Echenagucía |
| 4ª | SUPER INGENIERO | 0.36.4 | R.Morales | J.Morales |
| 5ª | BLACK SPY | 1.09.2 | L.Días | L.Borba |
| Total apostado: $ 83.000 | ||||
| DOMINGO 24 DE DICIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LUZ MALA | 0.38.0 | M.Rodríguez | R.Menchaca |
| 2ª | PLE PLO | 0.37.0 | A.Morales | C.Morales |
| 3ª | GABILEA | 0.37.0 | R.Lima | H.Barreto |
| 4ª | LA PITUFA | 0.36.3 | E.Vasconcellos | R.Mederos |
| 5ª | CERDANY | 1.03.2 | L.Días | R.Núñez |
| Total apostado: $ 69.000 | ||||
| DOMINGO 17 DE DICIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MANUELITA | 0.36.0 | M.Rodríguez | R.Rodríguez |
| 2ª | DESPRECIADA | 450 0.27.1 | A.Techera | W.Ituarte |
| 3ª | COMODIN | 0.29.4 | R.Lima | R.Duarte |
| 4ª | FALUCHO | 1.02.4 | E.Vasconcellos | N.Rodríguez |
| 5ª | SOLEDAD | 0.29.4 | A.Techera | W.Ituarte |
| Total apostado: $ 118.000 | ||||
| DOMINGO 10 DE DICIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DON TITO | 0.31.1 | R.Jorge | R.Jorge |
| 2ª | HIPNOTIZADOR | 0.43.1 | V.Coelho | F.Echenagucía |
| 3ª | VENGADOR | 0.30.2 | E.Vasconcellos | N.Rodríguez |
| 4ª | BLACK SPY | 1.10.2 | L.Días | L.Borba |
| 5ª | DON QUIJOTE | 1.02.4 | E.Vasconcellos | C.Fleitas |
| Total apostado: $ 67.200 | ||||
| DOMINGO 3 DE DICIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DULCINEA | 0.31.3 | E.Vasconcellos | H.Rondán |
| 2ª | MUÑECA BRAVA | 0.37.0 | E.Vasconcellos | M.Morales |
| 3ª | GURI | 0.30.2 | D.Muñoz | R.Rodríguez |
| 4ª | EL CHINITO | 1.09.4 | L.Días | V.Alvez |
| 5ª | COCOT | 0.42.3 | V.Coelho | F.Echenagucía |
| Total apostado: $ 65.000 | ||||
| DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | SERRANO | 0.31.0 | D.Muñoz | R.Rodríguez |
| 2ª | M.SPEED | 0.43.0 | R.Morales | J.Paggiola |
| 3ª | GURI | 0.36.1 | D.Muñoz | J.Viera |
| 4ª | FIDO DIDO | 0.30.1 | D.Muñoz | M.Morales |
| 5ª | PROFANA | 1.02.0 | D.Muñoz | M.Pereira |
| Total apostado: $ 67.000 | ||||
| DOMINGO 29 DE OCTUBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ZONZA | 0.31.0 | D.Muñoz | D.Rodríguez |
| 2ª | REVERENTE | 0.36.3 | L.Días | L.Borba |
| 3ª | BACAN FURIOSO | 0.43.0 | R.Morales | J.Morales |
| 4ª | INIMIGO SO | 0.41.4 | S.Rodríguez | V.Alvez |
| 5ª | GUACHO | 1.37.1 | R.Morales | J.Morales |
| Total apostado: $ 72.300 | ||||
| DOMINGO 22 DE OCTUBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | REVERENTE | 0.43.0 | L.Días | L.Borba |
| 2ª | YUYITO | 0.36.3 | R.Lima | R.Lima |
| 3ª | VENGADOR | 0.29.4 | I.García | N.Rodríguez |
| 4ª | MOZAL | 0.35.4 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 5ª | TOP THANKS | 1.01.3 | D.Muñoz | M.Pereira |
| Total apostado: $ 52.000 | ||||
| DOMINGO 15 DE OCTUBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GITANA | 0.31.2 | D.Muñoz | R.Lima |
| 2ª | GURI | 0.44.1 | I.García | J.Viera |
| 3ª | EL CHINITO | 1.03.4 | R.Lima | V.Alvez |
| 4ª | MI LADY | 2.06.1 | M.Rodríguez | C.Patrón |
| Total apostado: $ 58.300 | ||||
| DOMINGO 8 DE OCTUBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BACAN FURIOSO | 0.30.4 | S.Rodríguez | J.Morales |
| 2ª | PAGANO | 0.37.1 | R.Cor | L.Jorge |
| 3ª | TIFANA | 0.36.4 | R.Cor | F.Echenagucía |
| 4ª | (HARKEABEL | 1.02.4 | R.Cor | J.Morales |
| (EL CHINITO | 1.02.4 | S.Rodríguez | H.García | |
| Total apostado: $ 58.000 | ||||
| DOMINGO 1º DE OCTUBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GATO PAMPA | 0.30.2 | R.Jorge | A.González |
| 2ª | VENGADOR | 0.36.1 | V.Coelho | N.Rodríguez |
| 3ª | INOCENCIA | 0.29.1 | R.Cor | J.A.Noble |
| 4ª | ZEBRON | 1.02.3 | I.García | N.Rodríguez |
| 5ª | GUACHO | 1.02.2 | R.Morales | J.Morales |
| Total apostado: $ 57.000 | ||||
| DOMINGO 17 DE SETIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | SONZA | 0.31.3 | D.Muñoz | R.Rodríguez |
| 2ª | MANUELITA | 1.03.4 | M.Rodríguez | R.Rodríguez |
| 3ª | MOZAL | 0.42.2 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 4ª | COCOT | 0.42.0 | V.Coelho | F.Echenagucia |
| 5ª | MILENIUM | 0.36.2 | V.Coelho | F.Echenagucia |
| Total apostado: $ 69.000 | ||||
| DOMINGO 10 DE SETIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | PRINCESA | 1.16.4 | R.Cor | J.A.Noble |
| 2ª | RANCHERA | 0.42.4 | L.García | C.Morales |
| 3ª | BLACK SPY | 1.09.2 | L.Días | L.Borba |
| 4ª | SILUCO | 1.36.1 | L.Días | L.Borba |
| Total apostado: $ 65.000 | ||||
| DOMINGO 3 DE SETIEMBRE |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | INIMIGO SO | 1.00.3 | B.Muñoz | V.Alvez |
| 2ª | PLE PLO | 0.36.4 | R.Cor | C.Morales |
| 3ª | (ANULADA) | |||
| 4ª | WANDA FISH | 1.09.4 | V.Coelho | F.Echenagucía |
| Total apostado: $ 39.000 | ||||
| DOMINGO 27 DE AGOSTO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | VENGADOR | 0.30.0 | I.García | N.Rodríguez |
| 2ª | MOZAL | 0.41.4 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 3ª | INOCENCIA | 0.29.4 | R.Cor | J.Noble |
| 4ª | SILUCO | 1.02.4 | L.Días | L.Borba |
| Total apostado: $ 64.000 | ||||
| VIERNES 25 DE AGOSTO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | TOP THANKS | 0.35.4 | D.Muñoz | M.Pereira |
| 2ª | GAY PAPER | 0.35.2 | L.Días | J.Cardozo |
| 3ª | FELIPE SOLO | 0.40.1 | D.Muñoz | V.Alvez |
| 4ª | KEEPSON | 20002.16.4 | R.Morales | R.Rodríguez |
| Total apostado: $ 55.000 | ||||
| DOMINGO 20 DE AGOSTO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MI LADY | 1.03.4 | R.Morales | C.Patrón |
| 2ª | MUÑECA BRAVA | 0.37.0 | I.García | M.Morales |
| 3ª | COCOT | 0.36.1 | R.Lima | F.Echenagucía |
| 4ª | WATIMETRO | 1.03.2 | M.Rodríguez | R.Silvera |
| Total apostado: $ 45.000 | ||||
| DOMINGO 6 DE AGOSTO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | VENGADOR | 0.30.2 | I.García | N.Rodríguez |
| 2ª | VIRIVINHA | 0.41.4 | I.García | M.Morales |
| 3ª | DIBUS | 0.29.4 | S.Rodríguez | C.Fleitas |
| 4ª | OCHO CUARENTA | 0.36.0 | R.Lima | J.Noble |
| 5ª | JOAQUIN | 1.23.1 | M.Rodríguez | J.Dornells |
| Total apostado: $ 75.000 | ||||
| DOMINGO 30 DE JULIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MANUELITA | 0.37.2 | M.Rodríguez | R.Rodríguez |
| 2ª | BLACK SPY | 0.42.3 | L.Días | L.Borba |
| 3ª | EL PANZA | 0.42.0 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 4ª | GUACHO | 1.09.4 | R.Morales | J.Morales |
| Total apostado: $ 53.000 | ||||
| DOMINGO 16 DE JULIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | REVERENTE | 1.02.4 | L.Días | L.Borba |
| 2ª | PLE PLO | 0.30.0 | E.García | C.Morales |
| 3ª | SUATZENEGGER | 0.35.2 | R.Morales | J.Cardozo |
| 4ª | INMODESTO | 1.09.4 | V.Coelho | I.Vasconcellos |
| Total apostado: $ 46.000 | ||||
| DOMINGO 16 DE JULIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | REVERENTE | 0.36.3 | L.Días | L.Borba |
| 2ª | EL PANZA | 0.36.0 | M.Rodríguez | A.Mechaca |
| 3ª | DIBUS | 0.29.4 | S.Rodríguez | C.Fleitas |
| 4ª | MI SUEÑO | 0.41.1 | M.Rodríguez | T.Silvera |
| Total apostado: $ 59.000 | ||||
| DOMINGO 9 DE JULIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | SOBRE FIGHTER | 1.04.4 | E.García | J.Dornells |
| 2ª | KEEPSON | 1.09.1 | S.Ferreira | R.Rodríguez |
| 3ª | YAROPINHO | 0.42.4 | R.Morales | R.Rodríguez |
| 4ª | CICATRIZ | 14.50.0 | L.Abreu | (raid) |
| Total apostado: $ 43.000 | ||||
| DOMINGO 2 DE JULIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | BALAQUERO | 0.36.3 | E.Vasconcellos | S.Fialho |
| 2ª | EL PANZA | 0.29.4 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 3ª | INOCENCIA | 0.29.1 | R.Lima | J.Noble |
| 4ª | TIFANA | 0.41.3 | R.Lima | F.Echenagucía |
| 5ª | SILUCO | 0.35.4 | L.Días | L.Borba |
| Total apostado: $ 57.000 | ||||
| DOMINGO 25 DE JUNIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | NUBE | 0.30.2 | E.Vasconcellos | A.Rollano |
| 2ª | CHAPULIN | 0.36.4 | E.Vasconcellos | C.Ruiz |
| 3ª | WANDA FISH | 0.42.3 | R.Lima | F.Echenagucía |
| 4ª | FIDO DIDO | 0.36.1 | R.Morales | M.Morales |
| Total apostado: $ 46.000 | ||||
| DOMINGO 18 DE JUNIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GLAUCO | 0.30.3 | I.García | M.Rodríguez |
| 2ª | PAGANO | 0.36.0 | H.Jorge | J.Jorge |
| 3ª | SUATZENEGGER | 0.29.4 | L.Días | J.Cardozo |
| 4ª | PROFANA | 0.36.1 | D.Muñoz | M.Pereira |
| 5ª | FELIPE SOLO | 0.41.3 | L.Días | T.Silveira |
| 6ª | SERDANI | 1.02.4 | E.Vasconcellos | R.Núñez |
| Total apostado: $ 53.000 | ||||
| DOMINGO 11 DE JUNIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CHAPULIN | 0.37.0 | E.Vasconcellos | C.Ruiz |
| 2ª | BLACK SPY | 0.42.3 | L.Días | L.Borba |
| 3ª | MOSQUETERO | 1.02.0 | L.Días | M.Vásquez |
| 4ª | MI SUEÑO | 0.41.4 | L.Días | T.Silvera |
| Total apostado: $ 60.000 | ||||
| DOMINGO 4 DE JUNIO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CHAPULIN | 0.30.4 | E.Vasconcellos | C.Ruiz |
| 2ª | PAGANO | 0.30.1 | H.Jorge | L.Jorge |
| 3ª | VICTORIA | 0.30.0 | L.Días | L.Días |
| 4ª | SEMBRADOR | 0.36.0 | R.Morales | M.Morales |
| 5ª | CERDANY | 1.02.1 | S.Rodríguez | R.Núñez |
| Total apostado: $ 53.000 | ||||
| DOMINGO 21 DE MAYO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | FURIA SATURADA | 0.30.3 | R.Morales | J.Morales |
| 2ª | MOSQUETERO | 0.42.0 | D.Muñoz | M.Vásquez |
| 3ª | EMANCIPADA | 0.30.1 | D.Muñoz | R.Rodríguez |
| 4ª | AMIGA INAHIARA | 1.16.4 | D.Muñoz | M.Pereira |
| 5ª | MI SUEÑO | 0.41.1 | M.Rodríguez | T.Silvera |
| 6ª | ZANGON | 0.34.4 | E.Pereira | C.Jordán |
| 7ª | RUY CAMPEADOR | 1.02.0 | R.Morales | L.Borba |
| 8ª | OCHO CUARENTA | 0.30.4 | E.Vasconcellos | J.Noble |
| Total apostado: $ 169.000 | ||||
| DOMINGO 7 DE MAYO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | TIRIRICA | 0.30.2 | R.Lima | R.Lima |
| 2ª | SUPER CAPITO | 0.36.0 | R.Morales | J.Morales |
| 3ª | INIMIGO SO | 0.41.3 | D.Muñoz | V.Alvez |
| 4ª | PILAREÑA | 1.02.3 | S.Rodríguez | S.Fialho |
| Total apostado: $ 52.000 | ||||
| DOMINGO 30 DE ABRIL |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | EMANCIPADA | 0.30.1 | M.Rodríguez | R.Rodríguez |
| 2ª | GAYPAPER | 0.35.2 | L.Días | J.Cardozo |
| 3ª | ELDO | 0.36.2 | H.Rodríguez | T.Silvera |
| 4ª | SOMBRA | 1.02.3 | V.Coelho | R.Lima |
| 5ª | PLATA LIBRE | 1.02.2 | R.Morales | C.Fleitas |
| Total apostado: $ 82.000 | ||||
| DOMINGO 16 DE ABRIL |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GLAUCO | 0.31.2 | E.García | N.Rodríguez |
| 2ª | GURI | 0.30.4 | R.Morales | J.Viera |
| 3ª | LA MORENA | 1.03.0 | E.García | I.Barreto |
| 4ª | PLATA LIBRE | 0.35.3 | R.Morales | C.Fleitas |
| Total apostado: $ 54.000 | ||||
| DOMINGO 9 DE ABRIL |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DULCINEA | 0.31.1 | V.Coelho | H.Rondán |
| 2ª | OCHO CUARENTA | 0.30.3 | E.Vasconcellos | J.Terra |
| 3ª | AMIGA INAHIARA | 1.03.1 | L.Días | M.Pereira |
| 4ª | BAETA COLORADA | 0.41.2 | V.Coelho | A.Carvalho |
| 5ª | APOLO BANKIS | 1.09.1 | H.Jorge | L.Jorge |
| Total apostado: $ 114.000 | ||||
| DOMINGO 2 DE ABRIL |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | PAGANO | 0.24.4 | M.Rodríguez | L.Jorge |
| 2ª | BUGLA | 0.36.0 | V.Coelho | A.Carballo |
| 3ª | - ANULADA - | |||
| 4ª | COMPINCHE | 1.02.2 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 5ª | BAETA COLORADA | 0.41.3 | V.Coelho | A.Carballo |
| 6ª | INMODESTO | 0.42.1 | E.Vasconcellos | I.Ignacio |
| 7ª | KEEPSON | 1.28.4 | S.Ferreira | R.Rodríguez |
| Total apostado: $260.000 | ||||
| DOMINGO 26 DE MARZO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DULCINEA | 0.31.2 | E.Vasconcellos | H.Rondán |
| 2ª | EMANCIPADA | 0.30.3 | V.Coelho | R.Rodríguez |
| 3ª | VALDIR | 0.41.4 | V.Coelho | P.Silvera |
| 4ª | SEMBRADOR | 0.36.1 | R.Morales | M.Morales |
| 5ª | LA MORENA | 1.02.2 | A.García | I.Barreto |
| Total apostado: $ 193.000 | ||||
| DOMINGO 19 DE MARZO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GURI | 0.30.4 | R.Morales | J.Viera |
| 2ª | SEMBRADOR | 0.30.0 | M.Rodríguez | M.Morales |
| 3ª | VALDIR | 0.42.2 | V.Coelho | P.Silvera |
| 4ª | INIMIGO SO | 0.43.4 | V.Coelho | P.Silvera |
| 5ª | SOMBRA | 1.24.1 | S.Rodríguez | R.Lima |
| 6ª | PLATA LIBRE | 0.42.0 | R.Morales | C.Fleitas |
| Total apostado: $ 109.000 | ||||
| DOMINGO 12 DE MARZO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MILAGROSA | 0.31.3 | L.Días | T.Silvera |
| 2ª | GLAUCO | 0.30.4 | S.Rodríguez | N.Rodríguez |
| 3ª | SOMBRA | 1.03.4 | R.Lima | R.Lima |
| 4ª | COMPINCHE | 1.02.3 | M.Rodríguez | A.Menchaca |
| 5ª | MARIA DE NADIE | 1.25.2 | M.Rodríguez | M.Morales |
| Total apostado: $ 68.000 | ||||
| DOMINGO 5 DE MARZO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GALLETITA | 0.30.4 | M.Rodríguez | C.Fleitas |
| 2ª | GATO PAMPA | 0.30.2 | L.Días | M.González |
| 3ª | SOBRE FIGHTER | 0.30.2 | E.Vasconcellos | P.Dornells |
| 4ª | AMOR LIBRE | 550 0.33.3 | R.Morales | M.Muñoz |
| 5ª | COMPINCHE | 1.02.2 | E.Vasconcellos | A.Menchaca |
| Total apostado: $ 52.000 | ||||
| DOMINGO 27 DE FEBRERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DON FACUNDO | 0.31.3 | R.Morales | C.Patrón |
| 2ª | NUBE | 0.31.0 | G.Rollano | E.Rollano |
| 3ª | VICTORIA | 0.36.2 | D.Muñoz | L.Díaz |
| 4ª | MY LADY | 1.01.2 | R.Morales | C.Patrón |
| 5ª | TITANITA | 1.36.4 | S.Rodríguez | V.Alvez |
| Total apostado: $ 62.000 | ||||
| DOMINGO 20 DE FEBRERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | WALDO | 0.31.0 | M.Rodríguez | F.Echenagucía |
| 2ª | WATIMETRO | 1.02.2 | E.Vasconcellos | J.Dornells |
| 3ª | BANQUERO | 0.30.2 | R.Morales | R.Rodríguez |
| 4ª | POLITIQUERA | 0.35.0 | V.Coelho | H.Barreto |
| 5ª | FELIPE | 1.00.3 | D.Muñoz | P.Silvera |
| 6ª | APOLO | 550 0.32.3 | V.Coelho | P.Silvera |
| Total apostado: $ 105.000 | ||||
| DOMINGO 13 DE FEBRERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MILENIO | 0.31.3 | D.Montes | A.Mendoza |
| 2ª | VICTORIA | 0.30.4 | D.Muñoz | L.Días |
| 3ª | GURI | 0.37.0 | L.Días | J.Viera |
| 4ª | AMOR LIBRE | 0.42.4 | S.Rodríguez | M.Muñoz |
| Total apostado: $ 59.800 | ||||
| DOMINGO 6 DE FEBRERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | GURI | 0.37.4 | E.Vasconcellos | J.Viera |
| 2ª | SOBRE FIGHTER | 0.37.0 | E.Vasconcellos | J.Dornells |
| 3ª | MI SUEÑO | 0.36.0 | L.Días | T.Silvera |
| 4ª | PACHACHON | 1.10.3 | E.Vasconcellos | A.Menchaca |
| Total apostado: $ 63.000 | ||||
| DOMINGO 30 DE ENERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | DULCINEA | 0.31.0 | V.Coelho | H.Rondán |
| 2ª | BRONCO | 0.42.2 | E.Vasconcellos | R.Núñez |
| 3ª | (COMPINCHE | 0.42.1 | E.Vasconcellos | A.Menchaca |
| (ONE TOUCHE | 0.42.1 | R.Morales | F.Echenagucía | |
| 4ª | INMORTAL | 1.10.3 | L.Días | M.Pereira |
| Total apostado: $ 52.000 | ||||
| DOMINGO 16 DE ENERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | MARAVI | 0.31.1 | D.Muñoz | O.Maeso |
| 2ª | VICTORIA | 1.03.2 | L.Días | J.Duarte |
| 3ª | AMOR LIBRE | 0.36.1 | E.Vasconcellos | M.Muñoz |
| 4ª | MORO | 0.42.2 | D.Muñoz | P.Silvera |
| 5ª | LA JULYE | 0.41.4 | V.Coelho | J.Dornells |
| Total apostado: $ 62.800 | ||||
| DOMINGO 9 DE ENERO |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | INMORTAL | 1.17.3 | L.Días | M.Pereira |
| 2ª | CHIQUITO | 0.30.4 | E.Vasconcellos | A.Menchaca |
| 3ª | LADY | 0.29.4 | E.Vasconcellos | B.Iriarte |
| 4ª | PLATA LIBRE | 0.35.3 | R.Morales | C.Fleitas |
| 5ª | CUATRERO | 0.35.4 | L.Días | T.Silvera |
| 6ª | MARIA DE NADIE | 1.09.4 | M.Rodríguez | R.Morales |
| Total apostado: $ 95.000 | ||||