| SINTESIS DEL INTERIOR |
|
HIPODROMO "IRINEO LEGUISAMO" - FLORIDA - |
| DOMINGO 3 DE JUNIO - REUNION Nº 3 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | INFARTO / Rilucere, Royal Imperial | 0.59.4 | L.Vitalis - $ 6.10 | L.Esperben |
| 2ª | RUBYWAL / First For Love, Strawberry Sweet | 0.59.4 | F.Olivera - $ 4.70 | L.Belela |
| 3ª | HUSTLE EQUIS / Ferlade, Más Oscuro | 0.59.3 | C.Bueno - $ 5.40 | H.González |
| 4ª | TOP DAY | 1.06.0 | J.Gutiérrez - $ 4.40 | J.Tarragona |
| 5ª | DEMI PRES | 0.40.0 | C.Reyes - $ 5.50 | E.Umpiérrez |
| 6ª | SO SAINTLY | 1.11.4 | C.Gularte - $ 4.90 | L.Vitalis |
| 7ª | POTRILEND / Havirex, P.Mónaco | 1.11.2 | E.Lazo - $ 3.70 | E.Mendivil |
| 8ª | BORDOLINO EXPRES / Provocador, El Good | 1.52.3 | F.Guede - $ 4.50 | E.Laureiro |
| 9ª | ANIMATRONICO | 1.32.3 | C.Bueno - $ 14.90 | J.C.de Brum |
| Total apostado: $ 620.000 | ||||
| JUEVES 12 DE ABRIL - REUNION Nº 2 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | FOGRI | 1.19.3 | C.Gularte | C.Cámpora |
| 2ª | ABULTADO | 1.06.0 | J.Calcerrada | J.Calcerrada |
| 3ª | TOP DAY | 1.05.0 | C.Blanco | J.Tarragona |
| 4ª | GRAN JOTA | 0.33.3 | I.Tejera | L.Mesa |
| 5ª | POTRI WEST | 1.17.0 | F.Guede | J.C.Echenique |
| 6ª | DANCING FAX | 0.40.0 | F.Olivera | J.l.Baltrons |
| 7ª | MANBLACK | 1.53.1 | F.Guede | H.Rey |
| Total apostado: $ 250.000 | ||||
| DOMINGO 8 DE ABRIL - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | LUMBRE | 1.20.2 | H.Guede | R.Marrero |
| 2ª | LIMBO KID | 1.00.0 | E.Martínez | E.Martínez |
| 3ª | VERNACHO | 1.32.4 | V.Martínez | P.Hernández |
| 4ª | CHARMING LOVE | 0.40.1 | E.Martínez | E.Martínez |
| 5ª | DANCING FAX | 0.40.1 | J.L.Baltrons | J.L.Baltrons |
| 6ª | TECNICA | 0.40.3 | F.Guede | J.C.Echenique |
| Total apostado: $ 150.000 | ||||
| RESULTADOS - AÑO 2000 |
| DOMINGO 10 DE DICIEMBRE - REUNION Nº 6 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | RECOGIDA | 0.28.1 | P.Olivera | N.Borches |
| 2ª | LAMBADA | 0.28.1 | R.Silveira | R.Estevez |
| 3ª | CEIBO BLANCO | 0.39.1 | C.Noble | F.García |
| 4ª | FANTASIA | 0.34.1 | R.Silveira | N.Silvera |
| 5ª | FONTE DE AGUA | 1.06.2 | R.Silveira | N.Silvera |
| 6ª | LOCO VERANO | 1.07.0 | A.Romero | E.Aguiar |
| 7ª | THALIA | 0.27.1 | R.Silveira | R.Estevez |
| 8ª | GRISACEA | 1.00.2 | P.Olivera | P.Hernández |
| Total apostado: $110.000 | ||||
| LUNES 16 DE OCTUBRE - REUNION Nº 5 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | EL DOCE | 0.29.0 | C.Blanco | C.Muñoz |
| 2ª | HUSTLE KID | 0.40.0 | A.Iturriaga | A.Flores |
| 3ª | VIRULENTA | 1.12.3 | J.Lachaga | J.Núñez |
| 4ª | LENASKA | 1.00.1 | L.Gularte | C.Cámpora |
| 5ª | DON BEBE | 0.40.2 | R.Carlos | E.Umpiérrez |
| 6ª | LETALISIMO | 0.40.3 | A.Iturriaga | T.Medina |
| 7ª | HEY YOU | 0.40.0 | L.Vitalis | S.Taberna |
| 8ª | MORO | 1.13.2 | A.Iturriaga | J.Firpo |
| Total apostado: $ 240.000 | ||||
| VIERNES 25 DE AGOSTO - REUNION Nº 4 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CALINESCU | 0.41.0 | E.Alvira | R.González |
| 2ª | RIVAMAR | 0.28.3 | J.Balcemao | P.Morales |
| 3ª | PALAIS ROYAL | 1.01.3 | R.Galbarino | J.Arballo |
| 4ª | BAD NEWS | 1.12.2 | R.Galbarino | H.Gallardo |
| 5ª | CLARENS | 0.35.4 | E.Alvira | R.González |
| 6ª | MITAI | 1.02.0 | R.Carlos | C.Muñoz |
| 7ª | MA FACIL | 1.06.2 | J.Balcemao | P.Morales |
| 8ª | LETALISIMO | 1.00.0 | J.A.Rodríguez | T.Medina |
| 9ª | BALCONAJE | 1.06.3 | R.Galbarino | J.Arballo |
| 10ª | GRISMAR | 2200 2.22.3 | V.Martínez | C.Cámpora |
| Total apostado: $ 390.000 | ||||
| DOMINGO 4 DE JUNIO - REUNION Nº 3 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | ETIQUETA NEGRA | 1.21.1 | W.Rodríguez | J.Alonso |
| 2ª | ALIADA | 0.28.4 | G.González | R.Gutiérrez |
| 3ª | TIRO | 0.28.4 | W.Rodríguez | I.Alvarez |
| 4ª | MORTERO ETICO-CM | 0.22.2 CM | G.Bonacci | J.Gutiérrez |
| 5ª | PEPE | 1.21.0 | J.Cutti | R.Rodríguez |
| 6ª | ACEPTABLE | 0.40.3 | R.Carlos | J.P.Lazo |
| 7ª | GONCHI | 2200 2.24.1 | W.Rodríguez | A.Hornes |
| Total apostado: $ 232.000 | ||||
| SABADO 3 DE JUNIO - REUNION Nº 2 (EXTRAORD.) |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | CRUZ DIABLO | 0.40.1 | L.Vitalis | G.Migues |
| 2ª | EL PITORRA | 0.41.0 | R.Romero | C.Cámpora |
| 3ª | SABELOTODO | 1.07.1 | J.L.Píriz | L.Fernández |
| 4ª | POTRI BANQUERO | 1.07.1 | R.Eramia | H.González |
| 5ª | PATETICO | 1.01.1 | M.Vaccaro | R.Vaccaro |
| 6ª | SILVANO | 1.14.1 | J.L.Píriz | G.Cuadrado |
| 7ª | TIMBER'O | 0.39.1 | R.Eramia | E.Martínez |
| 8ª | GREMCO | 1.19.0 | V.Martínez | E.González |
| 9ª | LEZNA | 1.13.2 | R.Gugliermelli | R.Gugliermelli |
| Total apostado: $ 511.000 | ||||
| DOMINGO 9 DE ABRIL - REUNION Nº 1 |
| CARRERA - GANADOR - TIEMPO - JOCKEY - CUIDADOR | ||||
| 1ª | VISTA ALEGRE | 1.01.4 | J.Durán | D.Navata |
| 2ª | O'VENDETTA | 0.40.0 | H.Eugui | E.Martínez |
| 3ª | CLA | 0.39.4 | L.Vitalis | L.M.de Oca |
| 4ª | RISTOLFO | 1.01.1 | J.Gutiérrez | D.Martínez |
| 5ª | PORTENTOSO | 1.13.0 | R.García | R.Latapié |
| 6ª | SILVANO | 1.20.1 | G.Cuadrado | J.L.Píriz |
| 7ª | EXEQUEL | (Raid) | C.Perdomo | A.Perdomo |
| Total apostado: $ 140.000 | ||||