CLASICOS EN LAS PIEDRAS |
|
| POTRILLOS - POTRANCAS - CABALLOS MAYORES | |
| CLASICOS 2003 - POTRILLOS GENERACION 2000 |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 19.10 | GP Asoc.Propietarios | 2000 2.11.4 | GRAN CRISTAL (ex-Miliardi) | I.Tejera | A.Bentancur | Ritz | Don Alfredo |
| 17.08 | Polla de Potrillos | 1700 1.51.0 | MOCHILERO | W.Figalo | R.Latapié | Obstinado | El Trébol |
| 18.07 | Consagración Pllos. | 1400 1.28.2 | ZORBA EL GRIEGO | A.Duarte | V.O.Torres | Menesteo | DMD |
| 15.06 | República Argentina | 1300 1.20.3 | ZORBA EL GRIEGO | A.Duarte | V.O.Torres | Menesteo | DMD |
| 18.05 | Rep.del Paraguay | 1200 1.13.1 | ZORBA EL GRIEGO | A.Duarte | V.O.Torres | Menesteo | DMD |
| 20.04 | República del Perú | 1100 1.07.4 | ZORBA EL GRIEGO | A.Duarte | V.O.Torres | Menesteo | DMD |
| 02.03 | Ensayo (todo prod.) | 1000 1.00.4 | ZORBA EL GRIEGO | A.Duarte | V.O.Torres | Menesteo | DMD |
| 09.02 | Primer Paso -Ptrllos- | 1000 1.02.0 | POLIDORO | R.Eramia | R.González | Indian Eye | El Arbolito |
| CLASICOS 2003 - POTRANCAS GENERACION 2000 |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 21.09 | As.Criadores (Selección) | 2000 2.12.0 | CARHAYA | J.Calcerrada | U.Peraza | Carrington | Don Alfredo |
| 10.08 | Polla de Potrancas | 1700 1.49.2 | SOL JULI (ex-Rivera) | R.Avalo | A.Bentancur | Ritz | Don Alfredo |
| 13.07 | Consagración Pcas. | 1400 1.28.3 | CARHAYA | A.Iturriaga | U.Peraza | Carrington | Don Alfredo |
| 08.06 | República de Chile | 1300 1.21.0 | VIA VIA | F.Olivera | E.Umpiérrez | Robin Des Pins | Don Alfredo |
| 11.05 | Día de los Trab'jdres | 1200 1.15.3 | DOÑA CASILDA | V.Martínez | E.Umpiérrez | Don Omar | El Arbolito |
| 13.04 | Nic.Storace Montes | 1100 1.08.3 | VIA VIA | F.Olivera | E.Umpiérrez | Robin Des Pins | Don Alfredo |
| 02.02 | Primer Paso -Pcas- | 1000 1.02.4 | RIMENA | E.Lazo | F.Lancaster | Ritz | Don Alfredo |
| CLASICOS 2003 - 3 AÑOS Y MAS EDAD |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 18.05 | GP Presid.de la Repúbl. | 2000 2.08.2 | DON LUJO | F.Guede | R.González | Don Omar | El Ring |
| 18.05 | GP Ubaldo Seré | 1400 1.28.0 | LATIBEL | J.Cutti | E.Perdomo | Abel | San Mig.Queguay |
| 18.05 | GP Int.Mun.Canelones | 1000 1.01.0 | BETUN SHOW | H.Eugui | J.Firpo | Berliner | Gavroche |
| 18.05 | Especial VicePte.Repúbl. | 1500 1.33.4 | ECUADOR GG | M.González | W.Báez | Gulpha Gorge | Prestigio |
| 18.04 | 33 Orientales | 2000 2.10.0 | JAMPRO-Arg | H.Eugui | M.Rodríguez | Johnny's Prospect | A.Vargas L-Arg |
| 06.04 | Otoño | 1700 1.50.1 | WONDER NIGHT-Arg | R.Avalo | W.Báez | Rudy's Fantasy | Orilla Mte-Arg |
| 16.03 | Ciudad de Las Piedras | 2000 2.08.4 | PROCOPIO | E.Lazo | A.San Martín | Premier Role | Casupá |
| 09.03 | 259º Anv.Cd.L.Piedras | 1300 1.21.4 | GRAND BOY | M.González | E.Delgado | Grand Ami | Maricel |
| 16.02 | Carlos Pellegrini | 2000 2.10.2 | GRAN CONTRAFARSA | V.Martínez | P.Hernández | Ario | Oasis |
| 06.01 | GP Int.Mun.Canelones | 2500 2.46.2 | GRAN CONTRAFARSA | V.Martínez | P.Hernández | Ario | Oasis |
| 06.01 | El Pinar | 1700 1.51.2 | DOÑA TOTA | F.Guede | I.Querbes | Don Omar | El Arbolito |
| 06.01 | Dir.Turismo Canelones | 1100 1.06.4 | DON MATEO | R.Eramia | U.Peraza | Don Omar | El Arbolito |
| CLASICOS 2002 - POTRILLOS 1999 |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 12.02 | Primer Paso Potrillos | 600 0.33.1 | JUANJOTA | C.Bueno | E.Umpiérrez | Acquático | Don Alfredo |
| 17.03 | Ensayo (Potrillos) | 1000 1.00.0 | PALIQUE | F.Guede | H.Guede | Ideológico | Silencio |
| 14.04 | República del Perú | 1100 1.07.2 | PALIQUE | F.Guede | H.Guede | Ideológico | Silencio |
| 19.05 | Rep.del Paraguay | 1200 1.14.2 | PALIQUE | F.Guede | H.Guede | Ideológico | Silencio |
| 16.06 | Repúbl. Argentina | 1300 1.19.4 | PALIQUE | F.Guede | H.Guede | Ideológico | Silencio |
| 14.07 | Gran Criterium | 1400 1.27.2 | PALIQUE | F.Guede | H.Guede | Ideológico | Silencio |
| 18.08 | Polla de Potrillos | 1700 1.49.0 | IMPACIENTE GG | F.Guede | A.Sanz | Gulpha Gorge | Prestigio |
| 15.09 | As. Period. de Turf | 1800 1.55.2 | IMPACIENTE GG | F.Guede | A.Sanz | Gulpha Gorge | Prestigio |
| 22.09 | Día de la Primavera | 1200 1.13.4 | ESBELTO | R.García | R.Marrero | El Campana | Los Apamates |
| 13.10 | GP As. Propietarios (Jockey Club) | 2000 2.09.1 | IMPACIENTE GG | F.Guede | A.Sanz | Gulpha Gorge | Prestigio |
| 27.10 | Día del Periodista | 1400 1.27.4 | BETUN SHOW | H.Eugui | J.Firpo | Berliner | Gavroche |
| 10.11 | GP Nacional | 2500 2.45.2 | IMPACIENTE GG | F.Guede | A.Sanz | Gulpha Gorge | Prestigio |
| 24.11 | 38º Aniv.Julio Sosa | 1700 1.48.4 | DON LUJO | F.Guede | R.González | Don Omar | El Ring |
| 15.12 | Comparación 3a y + | 2000 2.08.4 | JAMPRO-Arg | H.Eugui | M.Rodríguez | John.Prospect | A.Vargas L.-Arg |
| 22.12 | Palique | 1200 1.14.2 | FRAY FELIPE GG | J.W.García | N.Migues | Gulpha Gorge | Prestigio |
| CLASICOS 2002 - POTRANCAS 1999 |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 10.02 | Prim.Paso Potrancas | 600 0.34.3 | INDIADA | F.Olivera | R.González | Indian Eye | El Arbolito |
| 09.03 | Ensayo (Potrancas) | 1000 1.01.3 | INDIADA | F.Olivera | R.González | Indian Eye | El Arbolito |
| 07.04 | Nic.Storace Montes | 1100 1.09.0 | TRIKY | R.Rivero | H.Fiorito | Macho | Don Alfredo |
| 12.05 | Dia Trabajadores | 1200 1.16.1 | TRIKY | R.Rivero | H.Fiorito | Macho | Don Alfredo |
| 09.06 | República de Chile | 1300 1.21.3 | MISS STELLA-Ar | P.García | W.Báez | Numerous | Firmamento-Ar |
| 07.07 | Gran Criterium | 1400 1.30.3 | TRIKY | R.Rivero | H.Fiorito | Macho | Don Alfredo |
| 11.08 | Polla de Potrancas | 1700 1.52.1 | TRIKY | R.Rivero | H.Fiorito | Macho | Don Alfredo |
| 01.09 | Parfait Amour | 1200 1.14.3 | DOHA | H.Aceredo | R.Cardozo | Don Omar | El Arbolito |
| 08.09 | As.Entren.y Jockeys | 1800 1.56.1 | POTRI PASION | R.Eramia | H.González | Potridoon | Gavroche |
| 06.10 | Asoc. de Criadores (Selección) | 2000 2.10.3 | POTRI PASION | R.Eramia | H.González | Potridoon | Gavroche |
| 13.10 | Dr.Hugo Batalla | 1400 1.28.2 | ALFESA | P.García | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 17.11 | 45º An.Asoc.Rep.Gráf. | 1700 1.50.0 | LA POPULAR | R.Eramia | E.Laureiro | Beethoven | Cachete |
| 01.12 | W.Ferreira Aldunate | 1200 1.14.1 | TAHONA LOVE | L.Cáceres | N.Martínez | Time For Love | La Horqueta |
| 08.12 | Los Haras (3 años y más) | 1800 1.57.3 | MISS STELLA-Arg | P.García | W.Báez | Numerous | Firmamento-Arg |
| CLASICOS 2002 - 3 AÑOS Y MAS EDAD |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 06.01 | GP D.Tomás Berreta | 2500 2.44.3 | AMERICAN TIME | H.Eugui | J.J.Rivero | Time For Love | La Horqueta |
| 06.01 | Pablo G.Falero | 2000 2.10.0 | POTRI LEGEND | J.W.García | J.Firpo | Potridoon | Gavroche |
| 06.01 | Dr. A.Rodríg.Larreta | 1700 1.49.4 | ACAUDALADO | R.Eramia | R.Espino | Abasto | Dora S. |
| 06.01 | Diario El País | 1200 1.13.0 | ABUELA ESTHER | J.W.García | N.Migues | Cráter | Ahijuna! |
| 10.02 | Dalton Rosas Riolfo | 1200 1.12.2 | MAGO O'NEILL | H.Eugui | A.San Martín | Open Air | SanMiguel Q |
| 17.03 | 258ºAniv.Ciud.L.Piedr. | 2000 2.08.0 | GRAN CONTRAFARSA | N.Techera | P.Hernández | Ario | Oasis |
| 24.03 | Semana de Turismo | 1100 1.08.1 | ATANASIO | V.Martínez | R.Latapié | Aliscafo | Los Principios |
| 21.04 | Otoño | 1700 1.49.2 | GRAN CONTRAFARSA | N.Techera | P.Hernández | Ario | Oasis |
| 21.04 | 33 Orientales | 1700 1.50.0 | HAMECO | G.Bonacci | W.Bonacci | Hearty | SanMiguel Q |
| 18.05 | GP Pres. de la Republ. | 2000 2.10.4 | BARON ROJO | H.J.Guede | E.Perdomo | Mercenario | Las Nazarenas |
| 18.05 | GP Int.M.Canelones | 1000 1.01.4 | PAYSANDU | M.A.Rodríguez | L.Mesa | Potridoon | Gavroche |
| 18.05 | GP Ubaldo Seré | 1300 1.22.1 | HAMECO | G.D.Bonacci | W.Bonacci | Hearty | SanMiguel Q |
| 26.05 | Sebastián Fiorito | 2500 2.46.1 | GRAN CONTRAFARSA | N.Techera | P.Hernández | Ario | Oasis |
| 23.06 | Gral. José G.Artigas | 2000 2.09.4 | GRAND VITESSE-Ar | E.Lazo | A.San Martín | Potrillón | A.Vargas L-Ar |
| 21.07 | 181º Aniv.Indep.Perú | 1800 1.56.0 | GRAND VITESSE-Ar | E.Lazo | A.San Martín | Potrillón | A.Vargas L-Ar |
| 25.05 | Decl. Independencia | 2000 2.07.4 | BOMBARDIER-Brz | E.Lazo | M.Rodríguez | Delvecchio | Santarem-Brz |
| 28.09 | Abuela Esther | 1300 1.21.2 | LATIBEL | J.Cutti | E.Perdomo | Abel | SanMiguel Q |
| 02.11 | 65º Aniv.Hip.Las Pie. | 1800 1.57.0 | GRAN CONTRAFARSA | V.Martínez | P.Hernández | Ario | Oasis |
| 08.12 | Los Haras | 1800 1.57.3 | MISS STELLA-Arg | P.García | W.Báez | Numerous | Firmamento-Arg |
| 15.12 | Comparación | 2000 2.08.4 | JAMPRO-Arg | H.Eugui | M.Rodríguez | John.Prospect | A.Vargas L.-Arg |
| 29.12 | Clausura | 1800 1.55.2 | DON SIMON | F.Guede | R.González | Don Omar | El Arbolito |
| CLASICOS/ESPECIALES 2001 - POTRILLOS 1998 |
Fecha |
CLASICO / ESP. |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 30.12 | Clausura (3y+) | 1800 1.56.0 | RED TOSS | H.Eugui | A.San Martín | Lineal Toss | San Miguel Q. |
| 23.12 | Rp. Or. del Uruguay | 1200 1.13.0 | MAGO O'NEILL | H.Eugui | A.San Martín | Open Air | San Miguel Q. |
| 09.12 | Comparación (3y+) | 2000 2.08.3 | BARON ROJO | H.J.Guede | E.Perdomo | Mercenario | Las Nazarenas |
| 11.11 | GP Nacional | 2500 2.47.1 | BARON ROJO | H.J.Guede | E.Perdomo | Mercenario | Las Nazarenas |
| 14.10 | As. de Propietarios | 2000 2.09.2 | SPIRITO | J.M.Rodríguez | U.Peraza | Sportin' Gold | Don Alfredo |
| 09.09 | Asoc. de Periodistas | 1800 1.57.1 | SPIRITO | J.M.Rodríguez | U.Peraza | Sportin' Gold | Don Alfredo |
| 12.08 | Gran Polla Potrillos | 1700 1.48.4 | DON SIMON | J.W.García | R.González | Don Omar | El Arbolito |
| 08.07 | Gran Criterium | 1400 1.30.2 | AMERICAN TIME | G.Araújo | J.J.Rivero | Time For Love | La Horqueta |
| 10.06 | Repúbl. Argentina | 1300 1.21.4 | AMERICAN TIME | G.Araújo | J.J.Rivero | Time For Love | La Horqueta |
| 13.05 | Rep. del Paraguay | 1200 1.16.0 | DI CAPRIO | F.Olivera | Edg.Martínez | Ritz | Don Alfredo |
| 08.04 | República del Perú | 1100 1.09.2 | DI CAPRIO | F.Olivera | Edg.Martínez | Ritz | Don Alfredo |
| 11.03 | Ensayo | 1000 1.03.0 | DI CAPRIO | F.Olivera | Edg.Martínez | Ritz | Don Alfredo |
| 11.02 | Primer Paso | 600 0.35.1 | CLAVEL REAL | W.Delpino | W.Delpino | Mount Royal | Los Apamates |
| 21.01 | Especial Potrilend | 600 0.35.3 | CLAVEL REAL | W.Delpino | W.Delpino | Mount Royal | Los Apamates |
| CLASICOS/ESPECIALES 2001 - POTRANCAS 1998 |
Fecha |
CLASICO / ESP. |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 16.12 | Ciud. de Las Piedras | 1200 1.14.2 | POTRI LEGEND | J.W.García | J.Firpo | Potridoon | Gavroche |
| 02.12 | Los Haras -3a.y más | 1800 1.57.0 | POTRI LEGEND | J.W.García | J.Firpo | Potridoon | Gavroche |
| 06.10 | As. Criadores-Selecc. | 2000 2.09.0 | WONDER NIGHT | P.García | W.Báez | Rudy's Fantasy | Orilla Mnte-Arg |
| 02.09 | Rep.Fed. del Brasil | 1800 1.57.3 | POTRI LEGEND | J.W.García | J.Firpo | Potridoon | Gavroche |
| 05.08 | Gran Polla Potrancas | 1700 1.52.1 | REDENCION | F.Olivera | W.Báez | Vicario | Gavroche |
| 30.06 | Gran Criterium | 1400 1.28.3 | POTRI LEGEND | J.W.García | J.Firpo | Potridoon | Gavroche |
| 02.06 | República de Chile | 1300 1.22.1 | ATONICA | J.M.Rodríguez | U.Peraza | Hearty | San Miguel Q. |
| 06.05 | Día de los Trabjd'res | 1200 1.15.2 | LA MUÑECA | H.Eugui | J.Umpiérrez | Open Air | San Miguel Q. |
| 01.04 | Nicolás Storace M. | 1100 1.08.2 | STALLA | C.Bueno | E.Umpiérrez | Sportin' Gold | Don Alfredo |
| 11.03 | Ensayo | 1000 1.02.1 | STALLA | C.Bueno | E.Umpiérrez | Sportin' Gold | Don Alfredo |
| 11.02 | Primer Paso | 600 0.34.4 | RICOTTA | C.Bueno | E.Umpiérrez | Ritz | Don Alfredo |
| 21.01 | Esp. Spring Flower | 600 0.35.2 | STALLA | C.Bueno | E.Umpiérrez | Sportin' Gold | Don Alfredo |
| CLASICOS 2001 - CABALLOS MAYORES |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 30.12 | J.P. Maggiolo Tuana (28.12.00 - 28.12.01) | 1200 1.14.0 | POTRI WEST | R.Eramia | H.González | Potridoon | Gavroche |
| 05.11 | 64º Aniv.Hipódr. LP | 1800 1.57.0 | CARAPACHAY | H.Eugui | F.Lancaster | Clericy | Maricel |
| 21.10 | GranPremio deHonor | 2800 3.06.0 | REVIVIR | F.Olivera | L.Belela | Ritz | Don Alfredo |
| 25.08 | Declarat. Indepd'ncia | 2000 2.08.4 | BORDOLINOEXPRES | F.Guede | E.Laureiro | Potri Pres | Granja Berna |
| 29.07 | 430º Aniv.Indep.Perú | 1100 1.08.3 | FACCHINO | C.Reyes | E.Umpiérrez | Ferrol | Don Alfredo |
| 18.07 | Jura de laConstitución | 2000 2.09.2 | DALE PAIS | G.D.Bonacci | G.Bonacci | Emboaba | Gavroche |
| 27.05 | Ubaldo Seré | 2000 2.08.4 | SO LUCKY | L.Vitalis | S.Taberna | Saint Otto | Río San Juan |
| 18.05 | GP Presidente Repúbl. | 2500 2.47.3 | VIBRADO | A.Iturriaga | L.Durán | Tizano | Bebita Hill |
| 18.05 | Junta Dep.Canelones | 1700 1.52.2 | RIFLESSA | P.García | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 18.05 | Int'cia Municip.Canel. | 1000 1.02.0 | CALVIN | F.Olivera | J.Domínguez | Cacique Sepé | La Madriguera |
| 18.05 | Junta Local Las Piedr. | 690 0.39.2 | ZEDILLA | F.Guede | P.Hernández | Abel | San Mig.Queg. |
| 29.04 | América | 1200 1.14.0 | POTRI WEST | F.Guede | J.C.Echenique | Potridoon | Gavroche |
| 22.04 | 33 Orientales | 1700 1.51.1 | SVEDOVA | H.Eugui | M.Elizalde | Our Dom | Ahijuna! |
| 15.04 | Otoño | 2000 2.09.3 | BANDERIA-Ar | H.Eugui | M.Elizalde | Big Play II | P.Piacenza/Ar |
| 25.02 | Prof.Carlos Cigliuti | 2000 2.10.0 | VIBRADO | A.Iturriaga | L.Durán | Tizano | Bebita Hill |
| 14.01 | José P. Maggiolo | 1500 1.35.2 | BANDERIA-Ar | A.Iturriaga | M.Elizalde | Big Play II | P.Piacenza/Ar |
| 07.01 | Asoc.Propietarios | 1100 1.07.0 | EL NEGRETE | R.Avalo | R.Villoldo | Hearty | San Miguel Q. |
| 07.01 | Asoc.Criadores | 1500 1.37.2 | IDEOGRAFICO | V.Martínez | R.Latapié | Ideológico | Silencio |
| 06.01 | Pablo G. Falero | 1500 1.35.3 | ENTRAMPADO | P.García | W.Báez | Macho | La Farola |
| 06.01 | GP Congr.Nal.Intend. | 2500 2.46.0 | RINGARO FITZ | C.Bueno | E.Umpiérrez | Ritz | Don Alfredo |
| CLASICOS/ESPECIALES 2000 - POTRILLOS GENERACION 1997 |
Fecha |
CLASICO/ESPECIAL |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 16.01 | Esp. Macabra | 690 0.40.0 |
RINGARO FITZ | C.Bueno | E.Umpiérrez | Ritz | Don Alfredo |
| 16.01 | Esp. Chiment'o | 690 0.39.0 | POTRILEND | L.Vitalis | E.Mendívil | Potri Pres | Tres Arroyos |
| 30.01 | Clás. Jorge W.Larrañaga | 690 0.38.1 | POTRILEND | L.Vitalis | E.Mendívil | Potri Pres | Tres Arroyos |
| 12.03 | Clás. Ensayo | 1000 1.00.2 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 09.04 | Clás. República del Perú | 1100 1.06.0 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 07.05 | Clás. Rep.del Paraguay | 1200 1.12.3 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 11.06 | Clás. Rep.Argentina | 1300 1.20.4 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 09.07 | Gran Criterium Potrillos | 1400 1.29.3 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 13.08 | Gran Polla de Potrillos | 1500 1.35.3 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 10.09 | Asoc.Periodistas Turf | 1800 1.58.2 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 15.10 | GP Asoc.Propietarios | 2000 2.10.3 | RICAPITO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 12.11 | Gran Premio Nacional | 2500 2.44.2 | VIBRADO | A.Iturriaga | L.Durán | Tizano | Bebita Hill |
| 23.12 | Clás. Rep.Or.Uruguay | 1200 1.14.3 | ENTRAMPADO | P.García | W.Báez | Macho | La Farola |
| 06.11 | 63ºAniv.Hip.LP (3a+Ed) | 1700 1.50.3 | ADRIANNO | F.Guede | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 10.12 | Comparación (3a+Ed) | 2000 2.11.1 | ADRIANNO | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| CLASICOS/ESPECIALES 2000 - POTRANCAS GENERACION 1997 |
Fecha |
CLASICO/ESPECIAL |
DIST-TPO |
GANADORA | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 13.02 | Clás. Primer Paso | 690 0.38.4 | VICHENTINA | H.Eugui | E.Umpiérrez | Sportin'Gold | Don Alfredo |
| 02.04 | Cl. Nicolás Storace M. | 1100 1.08.1 | SOCIETA | H.Eugui | R.Peralta | Hidden Prize | Don Alfredo |
| 30.04 | Cl. Día Trabajadores | 1200 1.15.0 | VICHENTINA | F.Olivera | E.Umpiérrez | Sportin'Gold | Don Alfredo |
| 04.06 | Cl. República de Chile | 1300 1.21.2 | VICHENTINA | F.Olivera | E.Umpiérrez | Sportin'Gold | Don Alfredo |
| 02.07 | Gr. Criterium Potrancas | 1400 1.31.2 | PAMINA | F.Guede | H.Guede | Parallel | Casupá |
| 06.08 | Gran Polla de Potrancas | 1500 1.36.3 | RIFLESSA | P.García | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 03.09 | Rep.Federativa Brasil | 1800 1.58.2 | RIFLESSA | P.García | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| 08.10 | GP As.Criadores-Selección | 2000 2.11.0 | SOCIETA | H.Eugui | R.Peralta | Hidden Prize | Don Alfredo |
| 17.12 | Ciudad de Las Piedras | 1200 1.14.2 | POTRI WEST | C.Rocha | J.Echenique | Potridoon | Gavroche |
| 03.12 | Los Haras (3a.+Ed) | 1700 1.50.3 | BANDERIA | H.Eugui | M.Elizalde | Big Play II | P.Piacenza-AR |
| CLASICOS 2000 - CABALLOS MAYORES |
Fecha |
CLASICO |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 06.01 | GP W.Ferreira Ald. | 2500 2.43.4 | ADENO | H.Eugui | J.C.Echenique | Adriatic | El Arbolito |
| 06.01 | Ciudad de La Plata | 1500 1.33.1 | MACABRA | R.Avalo | M.Elizalde | Cráter | Ahijuna! |
| 06.01 | Aur.Rodríguez Larreta | 1500 1.34.1 | AMIGO PALERMO | R.Carlos | L.Belela | Oliverotto | La Horqueta |
| 06.01 | Nic. Storace Arrosa | 1100 1.06.4 | MANCHEGO | V.Martínez | J.Umpiérrez | Manlike | Tres Arroyos |
| 06.02 | GP Carlos Cigliuti | 2000 2.05.4 | SABOM | J.Cutti | O.Arrascaeta | Satyr | El Terruño |
| 16.04 | 33 Orientales | 1500 1.34.0 | GRAND BOY | N.Techera | E.Delgado | Grand Ami | Maricel |
| 23.04 | Semana de Turismo | 2500 2.45.3 | EL GOOD | H.Eugui | M.Rodríguez | Mister Good | Tres Jota |
| 22.05 | GP Pte.de la Repúbl. | 1800 1.55.2 | EL GOOD | H.Eugui | M.Rodríguez | Mister Good | Tres Jota |
| 22.05 | GP Ubaldo Seré | 1300 1.20.2 | HONEY | H.Eugui | M.Rodríguez | Header | Ituzaingó |
| 22.05 | GP Int.Mun.Canelones | 1000 1.00.2 | DONALD | H.Eugui | E.Croza | Don Omar | El Arbolito |
| 16.07 | Jura de la Constitución | (ANULADO) | |||||
| 23.07 | Fomento | 1400 1.29.0 | POTRI BABY | R.Eramia | H.González | Potridoon | Gavroche |
| 30.07 | 179º Aniv.Indp.Perú | 1000 1.01.1 | DONDE | F.Guede | J.C.Echenique | Don Omar | El Arbolito |
| 05.08 | América | 1100 1.08.3 | DONDE | F.Guede | J.C.Echenique | Don Omar | El Arbolito |
| 27.08 | Decl. de la Independ. | 2500 2.48.1 | ADENO | H.Eugui | J.C.Echenique | Adriatic | El Arbolito |
| 17.09 | Diana | 1300 1.21.3 | ADINET | H.Eugui | J.C.Echenique | Adriatic | El Arbolito |
| 24.09 | Villanueva | 1500 1.35.4 | PONDERAD'O | F.Guede | J.C.Echenique | Oliverotto | La Horqueta |
| 01.10 | GP De Honor | 2800 3.09.2 | EL CHINGOLO | R.Eramia | P.Hernández | Distracted Boy | San Miguel Q. |
| 06.11 | 63º Aniv.Hip.de LP | 1700 1.50.3 | ADRIANNO (3añ) | F.Guede | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 03.12 | Los Haras | 1700 1.50.3 | BANDERIA (3añ) | H.Eugui | M.Elizalde | Big Play II | P.Piacenza-AR |
| 10.12 | Comparación | 2000 2.11.2 | ADRIANNO (3añ) | F.Guede | W.Báez | Ritz | Don Alfredo |
| ESPECIALES 2000 - CABALLOS MAYORES |
Fecha |
ESPECIAL |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 09.01 | Harvard | 690 0.37.3 | ARCANA | A.Iturriaga | E.Laureiro | Clericy | Maricel |
| 29.01 | Bardán | 1200 1.12.3 | GALACTIK FOSS | R.García | E.Umpiérrez | Full Toss | La Horqueta |
| 30.01 | J.Club de Paysandú | 1300 1.19.0 | EL NEGRETE | G.D.Bonacci | R.Villoldo | Hearty | Sn.Miguel Q. |
| 13.02 | Henrika | 1300 1.20.0 | BONTON | F.Olivera | L.Fernández | Slewsville | Don Alfredo |
| 20.02 | Silvestro | 1100 1.06.0 | MANCHEGO | H.Eugui | J.Umpiérrez | Manlike | Tres Arroyos |
| 27.02 | Bizancio | 1700 1.49.2 | TIO HECTOR | M.Heredia | N.Migues | Our Dom | Ahijuna! |
| 05.03 | Tito Pastrana | 1300 1.20.2 | DONALD | H.Eugui | E.Croza | Don Omar | El Arbolito |
| 07.03 | Semana de Carnaval | 1300 1.20.3 | POTRI BABY | H.Eugui | H.González | Potridoon | Gavroche |
| 11.03 | Carolina Dotta | 2500 2.46.0 | PAULATINO | F.Guede | H.Guede | Parallel | Casupá |
| 19.03 | Asoc.Despacht's | 1500 1.34.0 | SNOW FOSS | I.Tejera | G.Pampillón | Full Toss | La Horqueta |
| 19.03 | Roberto Forné | 1700 1.49.0 | ADINET | H.Eugui | J.C.Echenique | Adriatic | El Arbolito |
| 19.03 | Enr.Pereira Kliche | 1000 1.00.2 | JAIR | R.Gugliermelli | E.L.González | Jersey | Ituzaingó |
| 26.03 | Harken | 1000 1.00.3 | ADENE | H.Guede | J.C.Echenique | Adriatic | El Arbolito |
| 02.04 | Cacique Sepé | 1400 1.27.0 | ABUELO PEDRO | R.Rivero | W.Rodríguez | G.Champagne | Gavroche |
| 09.04 | Sartina | 1400 1.28.2 | ABUELA CHITA | J.W.García | N.Migues | Rimac | 24 de Mayo |
| 21.04 | Ricapito | 1000 1.00.1 | JAIR | R.Gugliermelli | E.L.González | Jersey | Ituzaingó |
| 22.05 | VicePr.de la Repúbl. | 2000 2.10.2 | ACQUATICO | R.Carlos | E.Umpiérrez | Adriatic | Don Alfredo |
| 04.06 | El Good | 1700 1.49.2 | PROVOCADOR | V.Martínez | G.LeGac | Enojado | Exploradores |
| 11.06 | Dia Mun.Med.Amb. | 1100 1.07.0 | EL NEGRETE | G.D.Bonacci | R.Villoldo | Hearty | San Miguel Q. |
| 25.06 | Luis F. Sanguinetti | 1300 1.20.0 | DONALD | H.Eugui | E.Croza | Don Omar | El Arbolito |
| 12.08 | 80ºAn.CSDLiverpool | 1500 1.36.2 | HAVIREX | F.Olivera | E.Umpiérrez | Sportin'Gold | Don Alfredo |
| 20.08 | Stud "Soy del Cerro" | 1200 1.14.2 | GRAN PABLITO | J.Cutti | E.Perdomo | Carrington | J.R. |
| 27.08 | Haras Gavroche | 1500 1.37.4 | GRAN PABLITO | J.Cutti | E.Perdomo | Carrington | J.R. |
| 10.09 | Carlos Bentancor | 1200 1.16.4 | MARAT | R.García | M.Reboledo | Stolen Glory | particular |
| 01.10 | Aurreko | 1300 1.21.0 | GRAN PABLITO | J.Cutti | E.Perdomo | Carrington | J.R. |
