CLASICOS EN EL INTERIOR |
|
| PRODUCTOS - CABALLOS MAYORES | |
| CLASICOS INTERIOR 2001 - PRODUCTOS GENERACION 1998 |
Fecha |
CLASICO - HIPODR. |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 25.02 | Primer Paso (Salto) | 700 0.42.1 | FLOR DE AZALEA-h | R.Galbarino | L.González | Mount Royal | Los Apamates |
| 18.03 | Primer Paso (Paysdú) | 700 0.40.4 | LORD HAUNE | R.García | J.Carbo | Carrington | Los Apamates |
| 25.03 | Eus.González (Pdú) | 700 0.41.4 | WESTERN FOSS | C.Peluffo | J.Austria | Full Toss | La Horqueta |
| 08.04 | 47º Aniversario (Pdú) | 1000 1.00.3 | BLACK PRES | I.Tejera | J.Arballo | Potri Pres | Granja Berna |
| 08.04 | Polla Prods. (Melo) | 700 0.41.2 | DON GABINO ex-Don Belianis | R.Morales | M.Morales | Don Omar | El Arbolito |
| 12.04 | La Horqueta (Florida) | 700 0.40.0 | DANCING FAX-h | F.Olivera | J.L.Baltrons | Galaxy Foss | La Horqueta |
| 15.04 | Polla Prods. (Tala) | ADORQUEEN-h | J.L.Píriz | G.Cuadrado | Adorno | Mi Querencia | |
| 13.05 | GP J.C.Melo (Melo) | 1000 1.05.3 | DON GABINO/w.over | R.Morales | I.Barreto | Don Omar | El Arbolito |
| 13.05 | J.Lateulade (Pdú) | 1100 1.09.0 | REBELDON | J.Garracini | G.Acla | Rebel | La Chona |
| 27.05 | Bat.Las Piedras (Pdú) | 1100 1.07.1 | HOKY | R.Galbarino | L.González | Hearty | San Miguel Q. |
| 10.06 | GP I.Leguisamo (Flo) | 1000 0.59.0 | HUSTLE EQUIS | C.Bueno | H.González | Hustle | Gavroche |
| CLASICOS INTERIOR 2001 - CABALLOS MAYORES |
Fecha |
CLASICO - HIPODR. |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 28.01 | Conrad Casino (Mald) | 1100 1.06.3 | KAIGARA | J.Píriz | J.Píriz | Metalúrgico | Los Apamates |
| 04.03 | GP ETI (San José) | 1100 1.10.2 | KYRALINA | J.Píriz | A.Bonilla | Good Sir | S.M.Porvenir |
| 11.03 | Intend.Munic. (Mald) | 1100 1.04.3 | CILIEGO | E.Alvira | R.González | Ritz | Don Alfredo |
| 03.06 | Intend.Mun. (Florida) | 1200 1.11.2 | POTRILEND | E.Lazo | E.Mendivil | Potri Pres | Tres Arroyos |
| 03.06 | GP 3 de Junio -Florida | 1800 1.52.3 | BORD'LNO EXPRES | F.Guede | E.Laureiro | Potri Pres | particular |
| CLASICOS INTERIOR 2000 - PRODUCTOS GENERACION 1997 |
Fecha |
CLASICO - HIPODR. |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 12.03 | Primer Paso (Salto) | 700 0.43.0 | GOLDEN LUCK | J.Austria | J.Austria | Sportin'Gold | Don Alfredo |
| 26.03 | Primer Paso (Paysdú) | 700 0.40.0 | ADRIANNO | J.Garracini | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 26.03 | Polla Deptal. (Melo) | 700 0.41.4 | VALDIR | V.Coelho | P.Silvera | Notation | (Brasil) |
| 02.04 | M.Landini (Colonia) | 800 0.47.90 | SOOTY | L.Vitalis | G.Harreguy | Saint Otto | El Recreo |
| 09.04 | Super Polla (Melo) | 700 0.41.2 | BAETA COLORADA | V.Coelho | A.Carbalho | Exile King | (Brasil) |
| 16.04 | Aniversario (Pdú) | 1000 1.00.3 | ADRIANNO | J.Garracini | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 21.04 | Sem. Cerveza (Pdú) | 700 0.40.0 | AMITAONIDA | D.Collares | D.Torres | Abel | San Miguel Q |
| 01.05 | R.Bacigalupe (SJosé) | 1000 1.03.0 | GRAN JOTA | C.Blanco | J.Arballo | Cráter | Ahijuna! |
| 01.05 | Ensayo (Salto) | 1000 1.02.4 | BEN ZACA | H.Collares | S.Austria | Zacarías | Sta.Elena P.S. |
| 21.05 | Rvcha.Polla (Melo) | 1000 1.02.0 | RUY CAMPEADOR | R.Morales | L.Borba | Ariosto | (Brasil) |
| 21.05 | J.Lateulade (Paysdú) | 1100 1.07.2 | ADRIANNO | J.Garracini | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 18.06 | M.Wildemauwe (Pdú) | 1200 1.13.2 | ADRIANNO | J.Garracini | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 18.07 | Gran Polla Prod.(Pdú) | 1400 1.26.0 | ADRIANNO | J.Garracini | L.González | Ritz | Don Alfredo |
| 18.07 | Int.Municipal (Pdú) | 700 0.42.1 | ALJUBA | L.Gularte | L.Urbel | Clericy | Maricel |
| 25.08 | Int.Municipal (Fda) | 1000 1.00.0 | LETALISIMO | J.A.Rodríguez | T.Medina | Letal | particular |
| 25.08 | PollaProducts. (Salto) | 1200 1.15.3 | MISS MARA | J.Silva | J.Silva | Mister Good | Tres Jota |
| 27.08 | Ag.Malnero (Col) | 800 0.47.2 | SASALINA | L.Vitalis | R.Montes Oca | Technics | Gran Antojo |
| 17.09 | GP J.Club (Paysandú) | 1800 - - - - | (Anulado) | ||||
| 01.10 | Jockey Club (Salto) | 1300 1.20.0 | MISS MARA | J.Silva | J.Silva | Mister Good | Tres Jota |
| 19.11 | GP Nacional (Pdú) | 2000 2.10.2 | MISS MARA | J.Silva | J.Silva | Mister Good | Tres Jota |
| 03.12 | GP Nacional (Salto) | 2000 2.16.1 | MISS MARA (w.over) | J.Silva | J.Silva | Mister Good | Tres Jota |
| CLASICOS INTERIOR 2000 - CABALLOS MAYORES |
Fecha |
CLASICO - HIPODR. |
DIST-TPO |
GANADOR | JOCKEY | CUIDADOR | PADRILLO | HARAS |
| 20.02 | D.Burgueño (Mald) | 1200 1.12.2 | ZORRO BRAVO | J.L.Píriz | G.Cuadrado | Skin Diver II | particular |
| 05.03 | Carnaval (Mald) | 1400 1.25.0 | ADAMANT | J.Calcerrada | W.Correa | Adriatic | El Arbolito |
| 09.04 | Otoño (Florida) | 1200 1.13.0 | PORTENTOSO | R.García | R.Latapié | Gold Trojan | Nvo.Clarín |
| 01.05 | H.Méndez A.(SJosé) | 700 0.40.1 | CLA | L.Vitalis | L.M. de Oca | Path | El Bonete |
| 01.05 | Int.Mun.SJ (SJosé) | 1000 1.04.0 | LUNA DE AGUA | W.Rodríguez | M.Cat | Grand Ami | particular |
| 01.05 | Jta.Deptal (SJosé) | 1300 1.24.2 | TORRENADOR | L.Vitalis | L.Esperben | Torrencial | particular |
| 03.06 | Int.Muncp. (Florida) | 1300 1.19.0 | GREMCO | V.Martínez | E.González | Gremlins | Sto.Domingo |
| 03.06 | 3 de Junio (Florida) | 700 0.39.1 | TIMBER'O | R.Eramia | Edg.Martínez | Oliverotto | La Horqueta |
| 25.08 | Asamblea (Florida) | 1100 1.06.2 | MAIS FACIL | J.Balcemao | P.Morales | Carload | (Brasil) |
| 10.09 | Ctro.Un.Obrero (Melo) | 1500 1.36.1 | SILUCO | L.Días | L.Borba | Irish Fighter | (Brasil) |
| 15.10 | Día Hispanid. (Melo) | 1900 2.06.1 | MY LADY | M.Rodríguez | C.Patrón | (Brasil) | (Brasil) |
| 15.10 | Alf.Solares (Colonia) | 1000 1.01.05 | HIARA | P.Díaz | A.Abrain | Haquin | particular |
| 16.10 | Batalla Sarandí (Fda) | 700 0.40.0 | HEY YOU | L.Vitalis | S.Taberna | Harlem | Río San Juan |
| 12.11 | GP ETI (Paysandú) | 1300 1.19.1 | AMPAMAR | M.Vaccaro | R.Vaccaro | Gambler | San Miguel Q. |
| 10.12 | Clausura (Paysandú) | 1300 1.19.2 | O'KEY | N.Freitas | J.F.Austria | Oliverotto | La Horqueta |