|
| FITZCARRATO (Alazán - 19 Sept. 1999) - Haras El Salto |
| Premio Alcides Otegui (2 Junio) |
| Lacydon | |||
| Cipayo | |||
| Tsarina | |||
| Fitzcarraldo | |||
| Stallwood | |||
| Stall Only | |||
| Broadcast | |||
Menesteo |
|||
| Carapálida | |||
| Keats | |||
| Meredith | |||
| Ionia | |||
| Right of Way | |||
| Troy | |||
| Itaca | |||
| FITZCARRATO | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Hethersett | |||
| Heathen | |||
| Verdura | |||
| Heart | |||
| Titian | |||
| Negligee | |||
| Negreta | |||
Fuerza Viva |
|||
| Ulano | |||
| Urundai | |||
| Norita | |||
| White Duty | |||
| Davistan | |||
| Duty | |||
| Parabien |