| PORTADAS 2002 |
|
IMPACIENTE GG, BRILLANTE TRIPLECORONADO |
Nacido en el haras Prestigio, el pupilo de Alex Sanz, logró su quinta victoria (cuarta clásica) sobre nueve presentaciones, acreditando a la caballeriza Cañada Brava un premio de $ 150.000, unos 5.500 dólares que superan el equivalente ganado por Grand Vitesse en la Copa de Oro-G1 de San Isidro. Seguidamente detalles de la campaña de Impaciente GG y el historial de los ejemplares triple-coronados en el turf uruguayo: |
CAMPAÑA DE IMPACIENTE GG |
| Fecha | Premio | Ps | Dist, Tiempo, Pista | categoría | Suma gda |
| 10 Nov. | GP Nacional | 1º | 5 cp. 2500 2.45.2 PP | clásico - 3 años | $ 150.000 |
| 13 Oct. | GP Asoc.Propietarios (J.Club) | 1º | 3 cp. 2000 2.09.1 PB | clásico - 3a. machos | $ 80.000 |
| 15 Set. | Asoc. de Periodistas de Turf | 1º | 4 cp. 1800 1.55.2 PB | clásico - 3a. machos | $ 50.000 |
| 18 Ag. | GP Polla de Potrillos | 1º | 3 1/2 1700 1.49.0 PB | clásico - 3a. machos | $ 70.000 |
| 04 Ag. | condicional | 3º | 3 1/2 1700 1.44.2 PB | 3a machos gan.de 1 | $ 550 |
| 14 Jul. | Gran Criterium | 2º | 7 cp. 1400 1.27.2 PB | clásico - 3a. machos | $ 12.000 |
| 16 Jun. | República Argentina | 2º | 8 cp. 1300 1.19.4 PB | clásico - 3a. machos | $ 9.000 |
| 19 May | República del Paraguay | 3º | 3 3/4 1200 1.14.2 PP | clásico - 3a. machos | $ 4.500 |
| 21 Abr. | condicional | 1º | 2 1/2 1100 1.09.0 PB | 3a. machos perded. | $ 12.000 |
| Corrió 9 en Las Piedras , ganó 5 (4 clásicos), 2 segundos, 2 terceros y $ 388.050 (U$S 14.500) | |||||
PEDIGREE DE IMPACIENTE GG |
TRIPLECORONADOS EN URUGUAY (*) cuádruple-coronado |
| 1 - | 1913 | Ricaurte | 8 - | 1932 | Zorzalero | 15 - | 1962 | Locoloco |
| 2 - | 1915 | Verona -h- | 9 - | 1938 | Romántico (*) | 16 - | 1971 | Chocón |
| 3 - | 1917 | Benz | 10 - | 1943 | Lord Coty | 17 - | 1977 | Hampstead |
| 4 - | 1919 | Liniers | 11 - | 1949 | Luzeiro | 18 - | 1980 | Monacilio |
| 5 - | 1923 | Sisley (*) | 12 - | 1951 | Bizancio (*) | 19 - | 1988 | Amodeo (*) |
| 6 - | 1926 | Lancier | 13 - | 1954 | Scooter | 20 - | 1994 | Parsiphal |
| 7 - | 1927 | Marquito | 14 - | 1960 | Zumbador | 21 - | 2002 | Impaciente GG |