ESTADISTICAS EN MAROÑAS |
|
| Del 1º de Enero al 30 de Abril de 2013 | |
|
fuente: Hipódromo Nacional de Maroñas |






MAROÑAS - ESTADISTICAS 2012 |
|
|
Posiciones Finales |






|
PRIMER SEMESTRE 2012 - 1º de Enero a 30 Junio |






MAROÑAS - ESTADISTICAS 2011 |
|
|
Posiciones Finales |






MAROÑAS - ESTADISTICAS 2010 |
|
|
Posiciones Finales |







MAROÑAS - ESTADISTICAS 2009 |
|
|
Posiciones Finales |






MAROÑAS - ESTADISTICAS 2008 |
|
|
Posiciones Finales |





MAROÑAS - ESTADISTICAS 2007 |
|
|
Posiciones Finales |
|





MAROÑAS - ESTADISTICAS 2006 |
|
| Posiciones Finales | |
| Pos. | JOCKEYS | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. | ||||||||
| 1° | Méndez Carlos | 81 | 11 | 530 | 15,28 | % | |||||||
| 2° | Eugui Heber | 67 | 5 | 496 | 13,51 | % | |||||||
| 3° | Araújo Denis | 65 | 4 | 456 | 14,25 | % | |||||||
| 4° | Guedes Fabio | 60 | 4 | 490 | 12,24 | % | |||||||
| 5° | Maciel Waldemar | 58 | 6 | 493 | 11,76 | % | |||||||
| 6° | González Mario H. | 56 | 7 | 288 | 19,44 | % | |||||||
| 7° | Olivera Fernando | 49 | 8 | 409 | 11,98 | % | |||||||
| 8° | Bueno Carlos | 48 | 7 | 353 | 13,60 | % | |||||||
| 9° | Píriz Federico F. | 36 | 8 | 304 | 11,84 | % | |||||||
| 10° | Rodrigues Everton | 32 | 2 | 184 | 17,39 | % | |||||||
| 11° | Von Souza Roni | 31 | 5 | 168 | 18,45 | % | |||||||
| 12° | Mieres Núber | 29 | 6 | 249 | 11,65 | % | |||||||
| 13° | Larrosa Juan A. (ap.) | 28 | 0 | 290 | 9,66 | % | |||||||
| 14° | Duarte Gustavo J. | 27 | 4 | 232 | 11,64 | % | |||||||
| 15° | Muñiz Pedro | 26 | 4 | 234 | 11,11 | % | |||||||
| 16° | Guedes Héctor J. | 24 | 1 | 241 | 9,96 | % | |||||||
| 17° | Martínez Víctor | 23 | 3 | 109 | 21,10 | % | |||||||
| 18° | Bonacci Guido D. | 20 | 0 | 186 | 10,75 | % | |||||||
| 19° | Rodríguez Miguel A. | 16 | 1 | 172 | 9,30 | % | |||||||
| 19° | Rodríguez Danilo | 16 | 0 | 164 | 9,76 | % | |||||||
| 19° | Padilla Marcos | 16 | 0 | 167 | 9,58 | % | |||||||
| Pos. | CUIDADORES | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. | E.P. | |||||||
| 1° | González Mario R. | 59 | 7 | 180 | 32,78 | % | 59 | ||||||
| 2° | Pereira Ivo | 50 | 6 | 243 | 20,58 | % | 61 | ||||||
| 3° | Peralta Ramón V. | 37 | 4 | 312 | 11,86 | % | 50 | ||||||
| 4° | Cuitiño José I. | 31 | 4 | 185 | 16,76 | % | 33 | ||||||
| 5° | Báez Walter R. | 29 | 4 | 183 | 15,85 | % | 34 | ||||||
| 6° | Migues Nelson A. | 28 | 6 | 251 | 11,16 | % | 46 | ||||||
| 7° | Suárez Eduardo A. | 27 | 8 | 228 | 11,84 | % | 79 | ||||||
| 8° | Dávila Yolanda | 25 | 4 | 184 | 13,59 | % | 43 | ||||||
| 9° | Umpiérrez Elio A. | 23 | 4 | 210 | 10,95 | % | 41 | ||||||
| 10° | Cardozo Raúl C. | 22 | 1 | 111 | 19,82 | % | 27 | ||||||
| 10° | Vergara Gustavo C. | 22 | 1 | 168 | 13,10 | % | 24 | ||||||
| 12° | Colombo Ricardo | 21 | 1 | 106 | 19,81 | % | 22 | ||||||
| 13° | González Hayne A. | 17 | 1 | 164 | 10,37 | % | 30 | ||||||
| 14° | Firpo Jorge H. | 16 | 3 | 102 | 15,69 | % | 22 | ||||||
| 14° | Ilaria Eber A. | 16 | 0 | 178 | 8,99 | % | 40 | ||||||
| 14° | Pallas Francisco R. | 16 | 0 | 113 | 14,16 | % | 19 | ||||||
| 17° | Cardozo Pablo | 15 | 2 | 73 | 20,55 | % | 17 | ||||||
| 18° | Delgado Juan B. | 14 | 2 | 141 | 9,93 | % | 26 | ||||||
| 18° | Perdomo Ever W. | 14 | 1 | 56 | 25,00 | % | 14 | ||||||
| 20° | Belela Luis A. | 13 | 1 | 106 | 12,26 | % | 24 | ||||||
| 20° | González Elmar | 13 | 1 | 239 | 5,44 | % | 45 | ||||||
| 20° | Camilo Luis M. | 13 | 1 | 95 | 13,68 | % | 22 | ||||||
| Pos. | CABALLERIZAS | SUMA | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. | E.P. | ||||||
| 1° | Gavroche | $4.247.998 | 29 | 7 | 148 | 19,59 | % | 30 | |||||
| 2° | Hs. La Horqueta | $3.991.490 | 10 | 7 | 44 | 22,73 | % | 16 | |||||
| 3° | San Miguel en Porvenir | $2.582.104 | 7 | 6 | 34 | 20,59 | % | 6 | |||||
| 4° | Las Dos Manos (ARG) | $2.173.500 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | % | 1 | |||||
| 5° | Hs. Los Apamates | $2.043.727 | 10 | 1 | 132 | 7,58 | % | 24 | |||||
| 6° | Hs. La Cibeles (BRZ) | $1.723.272 | 6 | 1 | 56 | 10,71 | % | 14 | |||||
| 7° | Antonella | $1.713.115 | 7 | 1 | 50 | 14,00 | % | 10 | |||||
| 8° | Le Capannelle | $1.558.001 | 6 | 3 | 55 | 10,91 | % | 9 | |||||
| 9° | Las Armas | $1.537.887 | 14 | 3 | 63 | 22,22 | % | 14 | |||||
| 10° | Ximena P. | $1.437.556 | 16 | 3 | 70 | 22,86 | % | 7 | |||||
| 11° | El Caverna | $1.423.279 | 21 | 0 | 86 | 24,42 | % | 18 | |||||
| 12° | Rififí | $1.300.579 | 8 | 3 | 39 | 20,51 | % | 6 | |||||
| 13° | Bilo y Cochile | $1.286.546 | 17 | 3 | 69 | 24,64 | % | 12 | |||||
| 14° | Enrialado | $1.252.863 | 11 | 0 | 87 | 12,64 | % | 13 | |||||
| 15° | El Ring | $1.231.915 | 13 | 2 | 105 | 12,38 | % | 18 | |||||
| 16° | Hs. Phillipson (BRZ) | $1.172.531 | 13 | 1 | 86 | 15,12 | % | 17 | |||||
| 17° | APG Thoroughbreds LP (BRZ) | $1.150.773 | 14 | 0 | 66 | 21,21 | % | 10 | |||||
| 18° | Aurora | $1.025.679 | 6 | 1 | 73 | 8,22 | % | 9 | |||||
| 19° | Don Pepe | $955.170 | 10 | 0 | 101 | 9,90 | % | 22 | |||||
| 20° | Esperanza (ARG) | $897.165 | 8 | 3 | 33 | 24,24 | % | 3 | |||||
| Pos. | CRIADORES | SUMA | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. | E.P. | ||||||
| 1° | Don Alfredo | $11.677.714 | 105 | 11 | 1099 | 9,55 | % | 171 | |||||
| 2° | Gavroche | $9.306.133 | 90 | 9 | 747 | 12,05 | % | 126 | |||||
| 3° | Hs. La Horqueta | $7.398.295 | 55 | 8 | 458 | 12,01 | % | 76 | |||||
| 4° | San Miguel Queguay | $6.983.484 | 67 | 7 | 656 | 10,21 | % | 109 | |||||
| 5° | Abolengo (ARG) | $3.601.041 | 43 | 4 | 180 | 23,89 | % | 34 | |||||
| 6° | Santa María de Araras (BRZ) | $3.578.818 | 13 | 7 | 71 | 18,31 | % | 15 | |||||
| 7° | Hs. Los Apamates | $3.000.737 | 23 | 1 | 329 | 6,99 | % | 44 | |||||
| 8° | Firmamento (ARG) | $2.966.901 | 21 | 4 | 163 | 12,88 | % | 26 | |||||
| 9° | Prestigio | $2.553.900 | 37 | 4 | 261 | 14,18 | % | 31 | |||||
| 10° | Las Dos Manos (ARG) | $2.252.807 | 3 | 1 | 10 | 30,00 | % | 2 | |||||
| 11° | Hs. La Cibeles (BRZ) | $2.219.791 | 11 | 1 | 127 | 8,66 | % | 26 | |||||
| 12° | Vargas L. Alvaro (ARG) | $1.727.363 | 7 | 2 | 34 | 20,59 | % | 5 | |||||
| 13° | La Quebrada (ARG) | $1.573.447 | 16 | 3 | 80 | 20,00 | % | 10 | |||||
| 14° | Oasis | $1.463.871 | 20 | 2 | 312 | 6,41 | % | 52 | |||||
| 15° | Prestigio San Miguel | $1.459.623 | 10 | 1 | 82 | 12,20 | % | 25 | |||||
| 16° | El Ring | $1.376.245 | 16 | 2 | 103 | 15,53 | % | 15 | |||||
| 17° | El Ranchero | $1.297.447 | 15 | 0 | 170 | 8,82 | % | 22 | |||||
| 18° | La Biznaga (ARG) | $1.288.602 | 11 | 4 | 73 | 15,07 | % | 12 | |||||
| 19° | El Salto | $1.217.369 | 16 | 1 | 91 | 17,58 | % | 12 | |||||
| 20° | Casupá | $1.177.489 | 14 | 0 | 162 | 8,64 | % | 32 | |||||
| Pos. | PADRILLOS | SUMA | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. | HIJOS | Gdores | |||||
| 1° | Robin Des Pins (USA) | $5.941.718 | 56 | 7 | 490 | 11,43 | % | 72 | 35 | ||||
| 2° | Ritz (ARG) | $4.538.051 | 50 | 2 | 513 | 9,75 | % | 83 | 34 | ||||
| 3° | Gulpha Gorge (USA) | $4.363.220 | 43 | 4 | 360 | 11,94 | % | 57 | 29 | ||||
| 4° | Potridoon (ARG) | $3.325.989 | 31 | 4 | 209 | 14,83 | % | 39 | 19 | ||||
| 5° | Hearty | $3.136.189 | 31 | 5 | 201 | 15,42 | % | 38 | 19 | ||||
| 6° | Bright Again (USA) | $2.895.439 | 9 | 6 | 31 | 29,03 | % | 5 | 4 | ||||
| 7° | Timber'o | $2.351.456 | 14 | 4 | 87 | 16,09 | % | 14 | 7 | ||||
| 8° | Plicck (IRE) | $2.347.895 | 19 | 2 | 139 | 13,67 | % | 24 | 14 | ||||
| 9° | Fitzcarraldo (USA) | $2.250.641 | 10 | 2 | 136 | 7,35 | % | 27 | 8 | ||||
| 10° | Slew Gin Fizz (USA) | $2.208.541 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | % | 2 | 2 | ||||
| 11° | Great Dim (ARG) | $2.197.550 | 4 | 3 | 8 | 50,00 | % | 2 | 1 | ||||
| 12° | Cloud Watch (USA) | $1.963.645 | 7 | 1 | 77 | 9,09 | % | 16 | 5 | ||||
| 13° | Open Air (ARG) | $1.680.655 | 20 | 1 | 152 | 13,16 | % | 25 | 13 | ||||
| 14° | Mantle Rock (USA) | $1.667.173 | 14 | 1 | 196 | 7,14 | % | 27 | 8 | ||||
| 15° | Wildest Sound (USA) | $1.598.673 | 18 | 1 | 179 | 10,06 | % | 23 | 13 | ||||
| 16° | Halo Sunshine (USA) | $1.570.982 | 20 | 2 | 85 | 23,53 | % | 15 | 9 | ||||
| 17° | Lineal Toss (ARG) | $1.421.283 | 8 | 2 | 113 | 7,08 | % | 15 | 6 | ||||
| 18° | Johnny's Prospect (USA) | $1.364.672 | 1 | 1 | 9 | 11,11 | % | 2 | 1 | ||||
| 19° | Parade Marshal (USA) | $1.341.224 | 9 | 2 | 60 | 15,00 | % | 8 | 5 | ||||
| 20° | Mount Royal | $1.271.415 | 15 | 0 | 175 | 8,57 | % | 24 | 10 | ||||
|
MAROÑAS - ESTADISTICAS 2005 |
|
| Posiciones Finales | |
| Pos. | JOCKEYS | C.G. | CL. | C.C. |
EFECT. |
|||||||
| 1° | Maciel Waldemar | 101 | 6 | 611 | 16,53 | % | ||||||
| 2° | Eugui Heber | 91 | 12 | 559 | 16,28 | % | ||||||
| 3° | Olivera Fernando | 69 | 12 | 439 | 15,72 | % | ||||||
| 4° | Bueno Carlos | 56 | 12 | 300 | 18,67 | % | ||||||
| 5° | González Mario H. | 45 | 5 | 295 | 15,25 | % | ||||||
| 6° | Von Souza Roni | 43 | 4 | 219 | 19,63 | % | ||||||
| 7° | Araújo Denis (ap.) | 38 | 0 | 305 | 12,46 | % | ||||||
| 8° | Píriz Federico F. (ap.) | 36 | 1 | 341 | 10,56 | % | ||||||
| 9° | Muñiz Pedro | 35 | 3 | 338 | 10,36 | % | ||||||
| 10° | Méndez Carlos | 33 | 1 | 382 | 8,64 | % | ||||||
| 11° | Mieres Núber | 32 | 2 | 186 | 17,20 | % | ||||||
| 11° | Duarte Gustavo J. | 32 | 6 | 268 | 11,94 | % | ||||||
| 13° | Bonacci Guido D. | 29 | 3 | 246 | 11,79 | % | ||||||
| 14° | Lazo Esteban | 26 | 3 | 253 | 10,28 | % | ||||||
| 15° | Martínez Víctor | 19 | 3 | 116 | 16,38 | % | ||||||
| 15° | Rodríguez Danilo | 19 | 0 | 205 | 9,27 | % | ||||||
| 17° | Guedes Héctor J. | 18 | 3 | 161 | 11,18 | % | ||||||
| 17° | Martínez Oscar V (ap.) | 18 | 1 | 218 | 8,26 | % | ||||||
| 17° | Cáceres Luis | 18 | 3 | 227 | 7,93 | % | ||||||
| 20° | Severo Joao P. | 17 | 2 | 138 | 12,32 | % | ||||||
| 21° | Vitalis Luis | 14 | 0 | 116 | 12,07 | % | ||||||
| 21° | García Jorge W. | 14 | 0 | 145 | 9,66 | % | ||||||
| 21° | Píriz Jorge L. | 14 | 1 | 150 | 9,33 | % | ||||||
| 21° | Cor Rodney (ap.) | 14 | 0 | 194 | 7,22 | % | ||||||
| 25° | Padilla Marcos | 13 | 0 | 185 | 7,03 | % | ||||||
| 26° | Conti Andrés (ap.) | 12 | 0 | 140 | 8,57 | % | ||||||
| 26° | González Robert (ap.) | 12 | 0 | 161 | 7,45 | % | ||||||
| 28° | Maciel Leonardo (ap.) | 11 | 1 | 194 | 5,67 | % | ||||||
| 29° | García Pablo | 10 | 2 | 83 | 12,05 | % | ||||||
| 29° | Rodríguez Mauricio (ap.) | 10 | 0 | 88 | 11,36 | % | ||||||
| Pos. | CUIDADORES | C.G. | CL. | C.C. |
EFECT. |
Equinos | ||||||
| 1° | Pereira Ivo | 61 | 8 | 259 | 23,55 | % | 58 | |||||
| 2° | Umpiérrez Elio | 46 | 7 | 338 | 13,61 | % | 65 | |||||
| 3° | González Mario R. | 39 | 5 | 138 | 28,26 | % | 36 | |||||
| 4° | Suárez Eduardo A. | 36 | 8 | 158 | 22,78 | % | 53 | |||||
| 4° | Dávila Yolanda | 36 | 3 | 197 | 18,27 | % | 38 | |||||
| 6° | Vergara Gustavo | 29 | 5 | 177 | 16,38 | % | 31 | |||||
| 7° | Colombo Ricardo | 26 | 1 | 76 | 34,21 | % | 17 | |||||
| 8° | Báez Walter R. | 25 | 5 | 176 | 14,20 | % | 37 | |||||
| 9° | Migues Nelson | 24 | 4 | 232 | 10,34 | % | 33 | |||||
| 10° | Blanco Pablo M. | 21 | 5 | 102 | 20,59 | % | 23 | |||||
| 10° | San Martín Aníbal | 21 | 4 | 171 | 12,28 | % | 26 | |||||
| 12° | Rodríguez Mario F. | 18 | 5 | 115 | 15,65 | % | 25 | |||||
| 12° | González Elmar | 18 | 0 | 247 | 7,29 | % | 51 | |||||
| 14° | Morales Pablo | 17 | 0 | 147 | 11,56 | % | 29 | |||||
| 14° | Delgado Juan | 17 | 2 | 199 | 8,54 | % | 32 | |||||
| 16° | Graña Pablo | 16 | 2 | 120 | 13,33 | % | 22 | |||||
| 17° | Cardozo Pablo | 15 | 0 | 87 | 17,24 | % | 21 | |||||
| 17° | Hernández Pedro | 15 | 0 | 92 | 16,30 | % | 22 | |||||
| 17° | Belela Luis A. | 15 | 3 | 161 | 9,32 | % | 33 | |||||
| 20° | Camilo Luis | 14 | 1 | 95 | 14,74 | % | 22 | |||||
| 20° | Ilaria Eber | 14 | 0 | 96 | 14,58 | % | 19 | |||||
| 20° | Firpo Jorge | 14 | 3 | 142 | 9,86 | % | 21 | |||||
| 23° | Espino Roberto | 12 | 0 | 68 | 17,65 | % | 12 | |||||
| 23° | Cardozo Aníbal | 12 | 0 | 83 | 14,46 | % | 22 | |||||
| 23° | Cuitiño José I. | 12 | 0 | 122 | 9,84 | % | 24 | |||||
| 26° | Cardozo Raúl | 11 | 3 | 100 | 11,00 | % | 20 | |||||
| 26° | González Hayne | 11 | 0 | 135 | 8,15 | % | 34 | |||||
| 28° | Pallas Francisco R. | 10 | 0 | 63 | 15,87 | % | 11 | |||||
| 28° | Borba Luis | 10 | 0 | 70 | 14,29 | % | 16 | |||||
| 28° | Torres José D. | 10 | 0 | 104 | 9,62 | % | 16 | |||||
| Pos. | CABALLERIZAS | C.G. | CL. | C.C. |
EFECT. |
Equinos | SUMAS | |||||
| 1° | Gavroche | 27 | 3 | 144 | 18,75 | % | 37 | $3.049.411 | ||||
| 2° | Don Pepe | 20 | 1 | 126 | 15,87 | % | 21 | $1.346.783 | ||||
| 3° | Le Capannelle | 14 | 5 | 53 | 26,42 | % | 9 | $3.370.075 | ||||
| 3° | Hs. Los Apamates | 14 | 2 | 152 | 9,21 | % | 22 | $2.069.706 | ||||
| 3° | El Caverna | 14 | 0 | 49 | 28,57 | % | 10 | $682.361 | ||||
| 6° | Hs. Nuevo Clarín | 13 | 3 | 88 | 14,77 | % | 16 | $1.308.245 | ||||
| 7° | Esperanza | 12 | 1 | 54 | 22,22 | % | 8 | $1.383.010 | ||||
| 7° | La Pomme | 12 | 1 | 48 | 25,00 | % | 11 | $1.153.526 | ||||
| 9° | Oasis | 11 | 0 | 157 | 7,01 | % | 32 | $761.823 | ||||
| 10° | El Rulito | 10 | 4 | 50 | 20,00 | % | 7 | $953.423 | ||||
| 10° | El Ranchero | 10 | 3 | 38 | 26,32 | % | 10 | $933.057 | ||||
| 10° | Bilo y Cochile | 10 | 2 | 39 | 25,64 | % | 8 | $890.415 | ||||
| 10° | Ximena P. | 10 | 3 | 47 | 21,28 | % | 7 | $706.566 | ||||
| 10° | Hs. Adema | 10 | 0 | 65 | 15,38 | % | 14 | $605.265 | ||||
| 15° | Antonella | 9 | 3 | 50 | 18,00 | % | 8 | $2.224.784 | ||||
| 15° | Macagu | 9 | 0 | 24 | 37,50 | % | 3 | $418.465 | ||||
| 17° | El Ring | 8 | 0 | 105 | 7,62 | % | 11 | $723.334 | ||||
| 17° | Chico City II | 8 | 1 | 21 | 38,10 | % | 5 | $658.654 | ||||
| 17° | Hs. La Horqueta | 8 | 0 | 53 | 15,09 | % | 15 | $563.313 | ||||
| 17° | Hs. Bagé Do Sul | 8 | 0 | 29 | 27,59 | % | 4 | $505.349 | ||||
| 17° | Decano Oriental | 8 | 0 | 48 | 16,67 | % | 8 | $484.463 | ||||
| 22° | Los Teros | 7 | 1 | 38 | 18,42 | % | 5 | $470.135 | ||||
| 22° | APG Thoroughbreds LP | 7 | 0 | 21 | 33,33 | % | 4 | $451.044 | ||||
| 22° | Ivonne | 7 | 1 | 22 | 31,82 | % | 4 | $412.250 | ||||
| 22° | Hs. San Carlos | 7 | 1 | 14 | 50,00 | % | 2 | $403.351 | ||||
| 22° | Diácono Gamaliel Meneghel | 7 | 0 | 18 | 38,89 | % | 5 | $330.040 | ||||
| 27° | Mauá | 6 | 0 | 61 | 9,84 | % | 9 | $996.179 | ||||
| 27° | Maroñas | 6 | 3 | 20 | 30,00 | % | 4 | $907.217 | ||||
| 27° | Hs. La Cibeles | 6 | 2 | 27 | 22,22 | % | 9 | $607.902 | ||||
| 27° | La Camorra | 6 | 4 | 20 | 30,00 | % | 4 | $587.122 | ||||
| 27° | Pa-Da-Ro | 6 | 1 | 31 | 19,35 | % | 3 | $398.258 | ||||
| 27° | Mis Nietos | 6 | 0 | 43 | 13,95 | % | 6 | $340.255 | ||||
| 27° | Santa Teresa | 6 | 0 | 23 | 26,09 | % | 4 | $335.595 | ||||
| 27° | Real | 6 | 0 | 24 | 25,00 | % | 3 | $315.015 | ||||
| 27° | Alero | 6 | 0 | 34 | 17,65 | % | 5 | $279.439 | ||||
| Pos. | CRIADORES | SUMA | C.G. | CL. | C.C. |
EFECT. |
Equinos | |||||
| 1° | Don Alfredo | $14.164.179 | 116 | 17 | 1.103 | 10,52 | % | 168 | ||||
| 2° | Gavroche | $10.757.578 | 102 | 14 | 819 | 12,45 | % | 130 | ||||
| 3° | San Miguel Queguay | $7.288.861 | 64 | 6 | 682 | 9,38 | % | 102 | ||||
| 4° | Clausán (ARG) | $2.928.044 | 6 | 4 | 13 | 46,15 | % | 2 | ||||
| 5° | Hs. La Horqueta | $2.854.805 | 34 | 3 | 389 | 8,74 | % | 70 | ||||
| 6° | Hs. Los Apamates | $2.637.503 | 26 | 1 | 332 | 7,83 | % | 43 | ||||
| 7° | Prestigio | $2.505.162 | 28 | 2 | 246 | 11,38 | % | 39 | ||||
| 8° | Casupá | $2.254.569 | 28 | 1 | 238 | 11,76 | % | 34 | ||||
| 9° | Abolengo (ARG) | $1.902.253 | 8 | 1 | 51 | 15,69 | % | 15 | ||||
| 10° | de la Pomme (ARG) | $1.848.608 | 20 | 0 | 105 | 19,05 | % | 19 | ||||
| 11° | Santa María de Araras (BRZ) | $1.744.656 | 8 | 4 | 25 | 32,00 | % | 5 | ||||
| 12° | Firmamento (ARG) | $1.607.287 | 25 | 1 | 120 | 20,83 | % | 23 | ||||
| 13° | Oasis | $1.522.642 | 24 | 0 | 273 | 8,79 | % | 52 | ||||
| 14° | La Biznaga (ARG) | $1.468.476 | 18 | 1 | 110 | 16,36 | % | 11 | ||||
| 15° | Alero | $1.401.368 | 8 | 2 | 55 | 14,55 | % | 8 | ||||
| 16° | Hs. La Cibeles (BRZ) | $1.274.946 | 11 | 3 | 70 | 15,71 | % | 16 | ||||
| 17° | Ahijuna! | $1.251.015 | 17 | 0 | 228 | 7,46 | % | 34 | ||||
| 18° | La Quebrada (ARG) | $1.122.015 | 15 | 4 | 70 | 21,43 | % | 10 | ||||
| 19° | Orilla del Monte (ARG) | $995.279 | 4 | 1 | 36 | 11,11 | % | 5 | ||||
| 20° | Granja Berna | $939.671 | 13 | 2 | 67 | 19,40 | % | 12 | ||||
| 21° | N. A. | $782.029 | 9 | 0 | 79 | 11,39 | % | 14 | ||||
| 22° | Hs. La Misión | $768.753 | 2 | 1 | 18 | 11,11 | % | 2 | ||||
| 23° | El Ranchero | $767.856 | 11 | 0 | 88 | 12,50 | % | 18 | ||||
| 24° | Hs. Bebita Hill | $739.409 | 9 | 0 | 151 | 5,96 | % | 29 | ||||
| 25° | El Arbolito | $591.630 | 7 | 0 | 171 | 4,09 | % | 32 | ||||
| 26° | Silencio | $510.859 | 4 | 0 | 78 | 5,13 | % | 16 | ||||
| 27° | Hs. Nuevo Clarín | $493.492 | 7 | 0 | 69 | 10,14 | % | 16 | ||||
| 28° | Viña Constancia | $480.729 | 4 | 0 | 49 | 8,16 | % | 6 | ||||
| 29° | Haras Do Retiro (BRZ) | $472.500 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | % | 1 | ||||
|
30° |
Alves (BRZ) | $472.231 | 3 | 3 | 4 | 75,00 | % | 1 | ||||
| Pos. | PADRILLOS | SUMA | HIJOS | GDRES | C.G. | CL. | C.C. | Efec.% | |||
| 1° | Robin Des Pins (USA) | $7.302.265 | 68 | 32 | 54 | 6 | 422 | 12,80 | |||
| 2° | Ritz (ARG) | $6.430.745 | 82 | 40 | 60 | 9 | 563 | 10,66 | |||
| 3° | Potridoon (ARG) | $4.576.766 | 36 | 22 | 36 | 4 | 225 | 16,00 | |||
| 4° | Candy Stripes (USA) | $4.136.068 | 4 | 2 | 6 | 5 | 25 | 24,00 | |||
| 5° | Gulpha Gorge (USA) | $2.991.026 | 42 | 14 | 28 | 3 | 284 | 9,86 | |||
| 6° | Mantle Rock (USA) | $2.858.727 | 28 | 16 | 27 | 4 | 202 | 13,37 | |||
| 7° | Hearty | $2.619.450 | 34 | 13 | 15 | 2 | 158 | 9,49 | |||
| 8° | Open Air (ARG) | $1.894.748 | 28 | 10 | 19 | 3 | 148 | 12,84 | |||
| 9° | Much Better (BRZ) | $1.851.446 | 7 | 2 | 4 | 4 | 29 | 13,79 | |||
| 10° | Bright Again (USA) | $1.566.945 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 28,57 | |||
| 11° | Lineal Toss (ARG) | $1.382.189 | 14 | 5 | 8 | 1 | 141 | 5,67 | |||
| 12° | Fitzcarraldo (USA) | $1.257.461 | 18 | 6 | 14 | 5 | 71 | 19,72 | |||
| 13° | Mount Royal | $1.124.530 | 24 | 10 | 14 | 0 | 179 | 7,82 | |||
| 14° | El Coliseo (ARG) | $1.053.209 | 19 | 8 | 12 | 0 | 122 | 9,84 | |||
| 15° | Hidden Prize (USA) | $1.009.842 | 6 | 3 | 4 | 1 | 44 | 9,09 | |||
| 16° | Wildest Sound (USA) | $991.141 | 25 | 9 | 11 | 0 | 143 | 7,69 | |||
| 17° | Potri Pres (ARG) | $885.180 | 10 | 5 | 13 | 2 | 72 | 18,06 | |||
| 18° | Cigar Toss (ARG) | $861.325 | 7 | 3 | 6 | 1 | 41 | 14,63 | |||
| 19° | Cráter (ARG) | $851.070 | 19 | 7 | 10 | 0 | 124 | 8,06 | |||
| 20° | Berliner (ARG) | $831.374 | 17 | 6 | 10 | 1 | 103 | 9,71 | |||
| 21° | Poliglote (GB) | $680.859 | 4 | 3 | 7 | 1 | 28 | 25,00 | |||
| 22° | Single Talent (USA) | $664.626 | 17 | 7 | 12 | 0 | 96 | 12,50 | |||
| 23° | Roar (USA) | $646.724 | 4 | 4 | 12 | 0 | 30 | 40,00 | |||
| 24° | Halo Sunshine (USA) | $638.719 | 11 | 7 | 10 | 1 | 41 | 24,39 | |||
| 25° | Distracted Boy (ARG) | $622.902 | 8 | 4 | 8 | 0 | 76 | 10,53 | |||
| 26° | Hustle | $603.432 | 5 | 3 | 9 | 2 | 43 | 20,93 | |||
| 27° | Galaxy Foss | $597.516 | 10 | 5 | 7 | 0 | 84 | 8,33 | |||
| 28° | Change in the Wind (USA) | $593.647 | 12 | 4 | 6 | 0 | 59 | 10,17 | |||
| 29° | Bullicioso In (ARG) | $591.164 | 10 | 5 | 8 | 0 | 71 | 11,27 | |||
| 30° | Numerous (USA) | $579.562 | 4 | 4 | 8 | 0 | 37 | 21,62 | |||
MAROÑAS - ESTADISTICAS 2004 |
|
| Posiciones Finales | |
| JOCKEYS POR CARRERAS GANADAS | ||||||||
Pos. |
JOCKEYS |
C.G. |
CL. |
|||||
1° |
Fernando Olivera |
63 |
9 |
|||||
2° |
Heber Eugui |
59 |
6 |
|||||
3° |
Richard Eramia |
53 |
3 |
|||||
4° |
Núber Mieres |
40 |
7 |
|||||
4° |
Pedro Muñiz |
40 |
3 |
|||||
4° |
Carlos Méndez (apr) |
40 |
0 |
|||||
7° |
Carlos Bueno |
39 |
10 |
|||||
8° |
Mario H.González |
36 |
5 |
|||||
9° |
Gustavo J.Duarte |
34 |
4 |
|||||
10° |
Hugo Méndez |
33 |
6 |
|||||
11° |
Jorge W. García |
31 |
8 |
|||||
11° |
Luis Cáceres |
31 |
3 |
|||||
13° |
Guido D.Bonacci |
28 |
2 |
|||||
14° |
Danilo Rodríguez (apr) |
24 |
0 |
|||||
15° |
Waldemar Maciel (apr) |
23 |
2 |
|||||
15° |
Amaranto Iturriaga |
23 |
1 |
|||||
17° |
Víctor Martínez |
21 |
0 |
|||||
17° |
Rodney Cor (apr) |
21 |
0 |
|||||
19° |
Joao Severo |
19 |
0 |
|||||
19° |
Heber Aceredo |
19 |
3 |
|||||
19° |
Esteban Lazo |
19 |
1 |
|||||
| CUIDADORES POR CARRERAS GANADAS | ||||||||
Pos. |
CUIDADORES |
C.G. |
CL. |
|||||
1° |
Juan J. Etchechoury |
